Mine Slektssider
Treff 1 til 50 av 59 for Fornavn lik ERIK
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I10832 | ||
2 | ![]() | I10845 | ||
3 | ![]() | I11452 | ||
4 | ![]() | I4550 | f. 1120 | Västra Götalands, Sverige ![]() |
5 | ![]() | I8317 | f. 1582 | Resele, Rösta, Sverige ![]() |
6 | ![]() | I5307 | f. | Falster, Sjælland, Danmark ![]() |
7 | ![]() | I3604 | ||
8 | ![]() | I4083 | f. 1784 | Altervika, Frisvig, Tingvoll, Møre og Romsdal ![]() |
9 | ![]() | I5985 | ||
10 | ![]() | I7201 | ||
11 | ![]() | I9011 | f. 1689 | Saupstad, Gimsøy, Nordland ![]() |
12 | ![]() | I3141 | f. 1710 | Grøsnes, Astafjord, Troms ![]() |
13 | ![]() | I8170 | f. | Hjelle, Gloppen, Sogn og Fjorande ![]() |
14 | ![]() | I233 | ||
15 | ![]() | I5215 | ||
16 | ![]() | I7981 | f. 1605 | |
17 | ![]() | I3927 | ||
18 | ![]() | I8899 | f. 1774 | Stensund, Sorsele, Västerbotten, Sverige ![]() |
19 | ![]() | I6809 | ||
20 | ![]() | I5982 | ||
21 | ![]() | I8879 | f. Jan 1728 | Stensund, Sorsele, Västerbotten, Sverige ![]() |
22 | ![]() | I4915 | f. | Svanøy, Sunnfjord ![]() |
23 | ![]() | I1541 | f. 1797 | Ner-Grøbben, Rana, Nordland ![]() |
24 | ![]() | I146 | f. 1 Des 1766 | Storvollan, Rana, Nordland ![]() |
25 | ![]() | I2201 | f. | Sæternes, Vikna, Nord-Trøndelag ![]() |
26 | ![]() | I11377 | f. 1636 | Belseng, Vikna, Nord-Trøndelg ![]() |
27 | ![]() | I3494 | f. | Billstad, Jemtland, Sverige ![]() |
28 | ![]() | I3165 | f. 1654 | |
29 | ![]() | I7958 | f. 1617 | Bergem, Tingvoll, Møre og Romsdal ![]() |
30 | ![]() | I4841 | f. 1726 | Bø, Sømna, Nordland ![]() |
31 | ![]() | I10044 | f. | Jemtland, Sverige ![]() |
32 | ![]() | I5054 | f. | Oviken, Jemtland, Sverige ![]() |
33 | ![]() | I5068 | f. | Hov, Jemtland, Sverige ![]() |
34 | ![]() | I6968 | ||
35 | ![]() | I4692 | ||
36 | ![]() | I8390 | f. | Svensbyn, Piteå, Norrbotten, Sverige ![]() |
37 | ![]() | I3492 | f. | Faxnälden, Näsott, Jemtland, Sverige ![]() |
38 | ![]() | I9616 | ||
39 | ![]() | I3575 | ||
40 | ![]() | I4916 | f. | Sør-Gylland, Danmark ![]() |
41 | ![]() | I7073 | ||
42 | ![]() | I7204 | ||
43 | ![]() | I9553 | f. 1555 | Eden, Junsele, Ångermanland, Sverige ![]() |
44 | ![]() | I9566 | f. 1542 | |
45 | ![]() | I1310 | f. 1690 | Brennåsen, Rana, Nordland ![]() |
46 | ![]() | I1186 | f. 1703 | Langfjell, Rana, Nordland ![]() |
47 | ![]() | I11009 | f. 1725 | Lillevea, Nærøy, Namdal, Nord -Trøndelag ![]() |
48 | ![]() | I11336 | f. 1651 | |
49 | ![]() | I9675 | f. | Granö, Umeå, Västerbotten, Sverige ![]() |
50 | ![]() | I8305 | f. 1617 | Granö, Umeå, Västerbotten, Sverige ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !