Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Erik | 1582 | Resele, Rösta, Sverige | I8317 |
2 | Eiksson, Anders | Resele, Rösta, Sverige | I8319 | |
3 | Knutsdotter, N.N | Resele, Rösta, Sverige | I9565 | |
4 | Rockstadia, Magdalena | 1660 | Resele, Rösta, Sverige | I8315 |
5 | Rockstadia, Petrus Erici | 1620 | Resele, Rösta, Sverige | I8316 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Brita | 1677 | Resele, Rösta, Sverige | I8322 |
2 | Andersson, Erik | 1668 | Resele, Rösta, Sverige | I8317 |
3 | Eiksson, Anders | 1623 | Resele, Rösta, Sverige | I8319 |
4 | Knutsdotter, Magdalena | Resele, Rösta, Sverige | I9727 | |
5 | Knutsdotter, N.N | Resele, Rösta, Sverige | I9565 | |
6 | Olofsson, Erik | 1577 | Resele, Rösta, Sverige | I9566 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !