Mine Slektssider
Treff 1 til 50 av 12,764
1 2 3 4 5 ... 256» Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I11585 | ||
2 | ![]() | I5564 | ||
3 | ![]() | I8024 | ||
4 | ![]() | I8580 | ||
5 | ![]() | I8604 | ||
6 | ![]() | I7460 | ||
7 | ![]() | I4739 | ||
8 | ![]() | I7786 | ||
9 | ![]() | I10274 | ||
10 | ![]() | I7347 | ||
11 | ![]() | I7535 | ||
12 | ![]() | I7832 | ||
13 | ![]() | I10256 | ||
14 | ![]() | I7225 | ||
15 | ![]() | I11299 | ||
16 | ![]() | I10379 | f. | Frankrike ![]() |
17 | ![]() | I7646 | ||
18 | ![]() | I7647 | ||
19 | ![]() | I8007 | f. 1099 | Galloway, Skottland ![]() |
20 | ![]() | I7589 | ||
21 | ![]() | I9178 | ||
22 | ![]() | I6192 | f. | Barcelona, Spania ![]() |
23 | ![]() | I11845 | ||
24 | ![]() | I5377 | f. 849 | England ![]() |
25 | ![]() | I5749 | ||
26 | ![]() | I12337 | ||
27 | ![]() | I4539 | ||
28 | ![]() | I10510 | ||
29 | ![]() | I4536 | ||
30 | ![]() | I11287 | ||
31 | ![]() | I10595 | ||
32 | ![]() | I11805 | ||
33 | ![]() | I11806 | ||
34 | ![]() | I10190 | ||
35 | ![]() | I6220 | f. | Vigorra ![]() |
36 | ![]() | I7909 | ||
37 | ![]() | I6130 | ||
38 | ![]() | I8153 | ||
39 | ![]() | I8159 | ||
40 | ![]() | I11874 | ||
41 | ![]() | I10828 | f. 1601 | |
42 | ![]() | I8679 | f. 1693 | |
43 | ![]() | I12193 | ||
44 | ![]() | I9125 | ||
45 | ![]() | I7457 | ||
46 | ![]() | I763 | ||
47 | ![]() | I4785 | ||
48 | ![]() | I6621 | ||
49 | ![]() | I11713 | ||
50 | ![]() | I11955 | f. 28 Okt 1877 |
1 2 3 4 5 ... 256» Neste» | Spredningskart
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !