Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Anne Margrete | 1761 | Bø, Sømna, Nordland | I4834 |
2 | Hansdatter, Berit | 1786 | Bø, Sømna, Nordland | I4839 |
3 | Hansdatter, Doret Kristine | 1773 | Bø, Sømna, Nordland | I4838 |
4 | Hansdatter, Elen | 1756 | Bø, Sømna, Nordland | I4832 |
5 | Hansdatter, Elen | 1765 | Bø, Sømna, Nordland | I4835 |
6 | Hansdatter, Johanna | 1776 | Bø, Sømna, Nordland | I125 |
7 | Hansdatter, Kirsten | 1758 | Bø, Sømna, Nordland | I4833 |
8 | Hansen, Johannes | 1767 | Bø, Sømna, Nordland | I4836 |
9 | Hansen, Jon | 1751 | Bø, Sømna, Nordland | I4830 |
10 | Hansen, Ole | 1770 | Bø, Sømna, Nordland | I4837 |
11 | Hansen, Peder | 1753 | Bø, Sømna, Nordland | I4831 |
12 | Johnsdatter, Anne | 1731 | Bø, Sømna, Nordland | I4843 |
13 | Johnsdatter, Doret | 1739 | Bø, Sømna, Nordland | I4845 |
14 | Johnsdatter, Kirsten | 1665 | Bø, Sømna, Nordland | I4885 |
15 | Johnsdatter, Kirsten | 1728 | Bø, Sømna, Nordland | I4842 |
16 | Johnsen, Erik | 1726 | Bø, Sømna, Nordland | I4841 |
17 | Johnsen, Hans | 1724 | Bø, Sømna, Nordland | I4578 |
18 | Jonsdatter, Berit | 1667 | Bø, Sømna, Nordland | I4900 |
19 | Jonsdatter, Eli | 1672 | Bø, Sømna, Nordland | I4902 |
20 | Jonsdatter, Marit | 1677 | Bø, Sømna, Nordland | I4905 |
21 | Jonsdatter, N.N | 1685 | Bø, Sømna, Nordland | I4909 |
22 | Jonsdatter, Randi | 1682 | Bø, Sømna, Nordland | I4907 |
23 | Jonsdatter, Randi | 1683 | Bø, Sømna, Nordland | I4908 |
24 | Jonsøn, Arnt | 1674 | Bø, Sømna, Nordland | I4903 |
25 | Jonsøn, Klaus | 1679 | Bø, Sømna, Nordland | I4906 |
26 | Jonsøn, Knut | 1663 | Bø, Sømna, Nordland | I4899 |
27 | Jonsøn, Nils | 1676 | Bø, Sømna, Nordland | I4904 |
28 | Jonsøn, Ole | 1670 | Bø, Sømna, Nordland | I4901 |
29 | Olsen, Jon | 1637 | Bø, Sømna, Nordland | I4897 |
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brynoldsdatter, Johanna | 1765 | Bø, Sømna, Nordland | I4829 |
2 | Hansdatter, Anne Margrete | 1767 | Bø, Sømna, Nordland | I4834 |
3 | Hansdatter, Berit | 1786 | Bø, Sømna, Nordland | I4839 |
4 | Hansdatter, Elen | 1757 | Bø, Sømna, Nordland | I4832 |
5 | Hansdatter, Elen | 1765 | Bø, Sømna, Nordland | I4835 |
6 | Hansdatter, Kirsten | 1778 | Bø, Sømna, Nordland | I4833 |
7 | Hansen, Johannes | 1767 | Bø, Sømna, Nordland | I4836 |
8 | Hansen, John | 1754 | Bø, Sømna, Nordland | I4580 |
9 | Johnsen, Hans | 14 Mar 1789 | Bø, Sømna, Nordland | I4578 |
10 | Jonsdatter, Berit | 1677 | Bø, Sømna, Nordland | I4900 |
11 | Jonsdatter, Marit | 1677 | Bø, Sømna, Nordland | I4905 |
12 | Jonsdatter, Randi | 1682 | Bø, Sømna, Nordland | I4907 |
13 | Olsdatter, Lussi | Jan 1803 | Bø, Sømna, Nordland | I4579 |
14 | Sørensdatter, Doret | 1736 | Bø, Sømna, Nordland | I4581 |
15 | Tostinsson, Oluff | Bø, Sømna, Nordland | I4896 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !