Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jon | Jemtland, Sverige | I10045 | |
2 | Blix, Sophie | Jemtland, Sverige | I10089 | |
3 | Darre, Reidar Jonssøn | 1330 | Jemtland, Sverige | I3734 |
4 | Gregussøn, Ørjan | 1625 | Jemtland, Sverige | I1188 |
5 | Hansdatter, Karen | Jemtland, Sverige | I11649 | |
6 | Jonsson, Erik | Jemtland, Sverige | I10044 | |
7 | Jonsson, Gregus | Jemtland, Sverige | I5930 | |
8 | Kjallaksdatter, Gjavlaug | Jemtland, Sverige | I11259 | |
9 | Laurensson, Wibjörn | Jemtland, Sverige | I5062 | |
10 | Mårtensdatter, Anne | Jemtland, Sverige | I8259 | |
11 | Pedersdotter, N.N | Jemtland, Sverige | I5073 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Darre, Reidar Jonssøn | Jemtland, Sverige | I3734 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kjallak "the Old" | Jemtland, Sverige | I11260 | |
2 | Radgerd | Jemtland, Sverige | I3511 | |
3 | Blixe, Magnus | Jemtland, Sverige | I3510 | |
4 | Gregoriusson, Jon Pott d.e. | Jemtland, Sverige | I5929 | |
5 | Jonsson, Gregus | Jemtland, Sverige | I5930 | |
6 | Olofsson, Peder | Jemtland, Sverige | I5076 | |
7 | Pedersson, Önd | 1397 | Jemtland, Sverige | I5065 |
8 | Poulsen, Hans | Jemtland, Sverige | I11648 | |
9 | Torstensdatter, Katarina | Jemtland, Sverige | I5064 | |
10 | Wibjörnsson, Laurens | Jemtland, Sverige | I5063 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !