Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christophersdatter, Ester | Saupstad, Gimsøy, Nordland | I8419 | |
2 | Christophersen Dahl, Erik | 1689 | Saupstad, Gimsøy, Nordland | I9011 |
3 | Larsdatter, Johanna Margrethe | Saupstad, Gimsøy, Nordland | I8416 | |
4 | Larsdatter, Øllegaard | Saupstad, Gimsøy, Nordland | I8446 | |
5 | Larsen, Baltzer | Saupstad, Gimsøy, Nordland | I8438 | |
6 | Larsen, Christopher | Saupstad, Gimsøy, Nordland | I8439 | |
7 | Larsen, Mikkel | 1728 | Saupstad, Gimsøy, Nordland | I8465 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | N.N | Saupstad, Gimsøy, Nordland | I9893 | |
2 | Andfinsen, Christopher | Saupstad, Gimsøy, Nordland | I8420 | |
3 | Andfinsen, Christopher | 1717 | Saupstad, Gimsøy, Nordland | I9012 |
4 | Christophersdatter, Ester | Saupstad, Gimsøy, Nordland | I8419 | |
5 | Hanssen, Lars | 1763 | Saupstad, Gimsøy, Nordland | I8418 |
6 | Larsdatter, Øllegaard | 1779 | Saupstad, Gimsøy, Nordland | I8446 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !