Mine Slektssider
Treff 1 til 31 av 31 for Etternavn lik NILSSON
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I5041 | f. | Genvalla, Jemtland, Sverige ![]() |
2 | ![]() | I8403 | ||
3 | ![]() | I6183 | f. 1525 | Hamnen.Piteå, Norrbotten, Sverige ![]() |
4 | ![]() | I9553 | f. 1555 | Eden, Junsele, Ångermanland, Sverige ![]() |
5 | ![]() | I710 | ||
6 | ![]() | I1195 | f. 1740 | |
7 | ![]() | I711 | ||
8 | ![]() | I717 | ||
9 | ![]() | I7940 | f. 1660 | Balstad, Tingvoll, Møre og Romsdal ![]() |
10 | ![]() | I1111 | f. 1665 | Kalamark, Piteå, Norrbotten, Sverige ![]() |
11 | ![]() | I9656 | f. 1732 | Granträskmark, Piteå, Norrbotten, Sverige ![]() |
12 | ![]() | I5661 | f. 1676 | Høyvik, Askvoll, Sogn og Fjorande ![]() |
13 | ![]() | I11438 | f. 1704 | Sande, Gaular, Sogn og Fjordane ![]() |
14 | ![]() | I5631 | f. 1653 | |
15 | ![]() | I5193 | f. | Mjälle, Jemtland, Sverige ![]() |
16 | ![]() | I1126 | f. 1626 | Svensbyn, Piteå, Norrbotten, Sverige ![]() |
17 | ![]() | I11065 | f. Jun 1684 | Pellika, Øvre Vojakkala, Nedertorneå, Sverige ![]() |
18 | ![]() | I11048 | ||
19 | ![]() | I9660 | f. 1746 | Granträskmark, Piteå, Norrbotten, Sverige ![]() |
20 | ![]() | I709 | f. 17 Apr 1935 | |
21 | ![]() | I7942 | f. | Balstad, Tingvoll, Møre og Romsdal ![]() |
22 | ![]() | I1193 | f. 1735 | |
23 | ![]() | I5660 | f. 1660 | Høyvik, Askvoll, Sogn og Fjorande ![]() |
24 | ![]() | I1135 | f. 1653 | Kalamark, Piteå, Norrbotten, Sverige ![]() |
25 | ![]() | I8326 | ||
26 | ![]() | I7941 | f. 1663 | Balstad, Tingvoll, Møre og Romsdal ![]() |
27 | ![]() | I9655 | ||
28 | ![]() | I1194 | f. 1738 | |
29 | ![]() | I11389 | ||
30 | ![]() | I1192 | f. 1733 | |
31 | ![]() | I718 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !