Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Johan | 1665 | Kalamark, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1111 |
2 | Nilsson, Olof | 1653 | Kalamark, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1135 |
3 | Olofsdotter, Märit | 25 Des 1686 | Kalamark, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1137 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karin | 23 Feb 1696 | Kalamark, Piteå, Norrbotten, Sverige | I4077 |
2 | Märit | 23 Feb 1696 | Kalamark, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1110 |
3 | Nils | Kalamark, Piteå, Norrbotten, Sverige | I4076 | |
4 | Hansson, Nils | 24 Nov 1688 | Kalamark, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1109 |
5 | Jönsdotter, Märta | 26 Aug 1738 | Kalamark, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1136 |
6 | Nilsson, Olof | 19 Nov 1754 | Kalamark, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1135 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !