Mine Slektssider
Navn | Ingeborg Tommesdatter | |
Fødsel | 1670 | Bjørnbervik, Rana, Nordland |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Stien, Rana, Nordland | |
Person ID | I1641 | My Genealogy |
Sist endret | 28 Des 2019 |
Far | Tommes, f. 1623 d. Bjørnbervik, Rana, Nordland | |
Mor | Karen Nilsdatter d. Bjørnbervik, Rana, Nordland | |
Famile ID | F635 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Per Olsen, f. 1663, Stien, Rana, Nordland d. Stien, Rana, Nordland | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F509 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !