Mine Slektssider
Navn | Fordel Artsen | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I1522 | My Genealogy |
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Far | Arnt Andreassen, f. 1745, Eiteråga, Rana, Nordland | |
Mor | Elisbet Fordelsdatter, f. 1744, Tørrbekkmoen, Rana, Nordland d. 1809, Eiteråga, Rana, Nordland (Alder 65 år) | |
Ekteskap | 1789 | Rana, Nordland |
Famile ID | F474 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !