Mine Slektssider
Navn | Thorborg Halvdansdotter | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I8006 | My Genealogy |
Sist endret | 1 Jan 2011 |
Far | Sigurd "Syr" Halftanson, f. Oppland d. 1018, Stein, Hole, Buskerud | |
Mor | Åsta Gudbrantsdatter, f. Oppland d. Stein, Hole, Buskerud | |
Famile ID | F1404 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Magnus Olavsson, Den Gode, f. 1024 d. 1047 (Alder 23 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F1903 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !