Mine Slektssider
Navn | Rupert im Oberrheingau | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I7456 | My Genealogy |
Sist endret | 1 Jul 2017 |
Far | Rutpert I von Haspengau | |
Mor | Williswint | |
Famile ID | F3108 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Angila | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F3107 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Feb 2023 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !