Mine Slektssider
1. | Set Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Bedwig (1.Set1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Hwala (2.Bedwig2, 1.Set1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Hathra (3.Hwala3, 2.Bedwig2, 1.Set1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Itermon (4.Hathra4, 3.Hwala3, 2.Bedwig2, 1.Set1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Heremod (5.Itermon5, 4.Hathra4, 3.Hwala3, 2.Bedwig2, 1.Set1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Sceldwa (6.Heremod6, 5.Itermon5, 4.Hathra4, 3.Hwala3, 2.Bedwig2, 1.Set1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Beaw (7.Sceldwa7, 6.Heremod6, 5.Itermon5, 4.Hathra4, 3.Hwala3, 2.Bedwig2, 1.Set1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Tætwa (8.Beaw8, 7.Sceldwa7, 6.Heremod6, 5.Itermon5, 4.Hathra4, 3.Hwala3, 2.Bedwig2, 1.Set1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Geat (9.Tætwa9, 8.Beaw8, 7.Sceldwa7, 6.Heremod6, 5.Itermon5, 4.Hathra4, 3.Hwala3, 2.Bedwig2, 1.Set1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Godwulf (10.Geat10, 9.Tætwa9, 8.Beaw8, 7.Sceldwa7, 6.Heremod6, 5.Itermon5, 4.Hathra4, 3.Hwala3, 2.Bedwig2, 1.Set1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Finn (11.Godwulf11, 10.Geat10, 9.Tætwa9, 8.Beaw8, 7.Sceldwa7, 6.Heremod6, 5.Itermon5, 4.Hathra4, 3.Hwala3, 2.Bedwig2, 1.Set1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !