Mine Slektssider
1. | Noah Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Set (1.Noah1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Bedwig (2.Set2, 1.Noah1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Hwala (3.Bedwig3, 2.Set2, 1.Noah1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | Hathra (4.Hwala4, 3.Bedwig3, 2.Set2, 1.Noah1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Itermon (5.Hathra5, 4.Hwala4, 3.Bedwig3, 2.Set2, 1.Noah1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
7. | Heremod (6.Itermon6, 5.Hathra5, 4.Hwala4, 3.Bedwig3, 2.Set2, 1.Noah1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | Sceldwa (7.Heremod7, 6.Itermon6, 5.Hathra5, 4.Hwala4, 3.Bedwig3, 2.Set2, 1.Noah1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Beaw (8.Sceldwa8, 7.Heremod7, 6.Itermon6, 5.Hathra5, 4.Hwala4, 3.Bedwig3, 2.Set2, 1.Noah1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Tætwa (9.Beaw9, 8.Sceldwa8, 7.Heremod7, 6.Itermon6, 5.Hathra5, 4.Hwala4, 3.Bedwig3, 2.Set2, 1.Noah1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Geat (10.Tætwa10, 9.Beaw9, 8.Sceldwa8, 7.Heremod7, 6.Itermon6, 5.Hathra5, 4.Hwala4, 3.Bedwig3, 2.Set2, 1.Noah1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | Godwulf (11.Geat11, 10.Tætwa10, 9.Beaw9, 8.Sceldwa8, 7.Heremod7, 6.Itermon6, 5.Hathra5, 4.Hwala4, 3.Bedwig3, 2.Set2, 1.Noah1) Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !