Mine Slektssider
1. | Margareta Thomasdotter døde 24 Apr 1733, Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige. Notater: Side 116 Familie/Ektefelle/partner: Jon Knutsson. Jon døde, Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Thomas Johanson, Knuti (1.Margareta1) ble født 1680 , Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige; døde 18 Des 1772, Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige. Notater: Side 115 Familie/Ektefelle/partner: Brita Persdotter. Brita ble født 1 Jan 1700 , Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige; døde 21 Jul 1782, Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Anne Thomasdatter, Knuti (2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 1721 , Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige; døde 1799, Rastebynes, Lyngen, Troms; ble begravet 27 Jan 1799, Lyngen, Troms. Notater: Side 115 Anne giftet seg med Jon Hanson 18 Mar 1739, Enontekiö, Lappmark, Sverige. Jon ble født 1715; døde 29 Apr 1743, Rounala, Enontekiö, Lappland, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Anne giftet seg med Peder Nilsen, Utza 3 Mar 1749, Enontekiö, Lappmark, Sverige. Peder (sønn av Nils Nilsson, Utsa og Karin Persdotter, Inga) ble født 1716 , Saarivuoma sameby, Jukkasjärvi, Sverige; døde 1791, Rastebynes, Lyngen, Troms. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nils Nilsen. Nils ble født 1710 , Lyngen, Troms. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
4. | Anna Joensdatter (3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 29 Okt 1741 , Rounala, Enontekiö, Lappland, Sverige. |
5. | Nils Pedersen, Konka (3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 19 Mai 1751 , Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige. |
6. | Catharina Pedersdatter (3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 2 Jan 1752 , Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige. |
7. | Per Pedersen, Konka (3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 2 Jan 1755 , Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige. |
8. | Brita Pedersdatter (3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 16 Jan 1757 , Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige. |
9. | Kirstin Pedersdatter (3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 14 Okt 1758 , Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige. |
10. | Thomas Pedersen, Konka (3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 1 Jan 1761 , Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige. |
11. | Nils Pedersen, Konka (3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 5 Jul 1763 , Lainiovuoma sameby, Enontekiö, Sverige. |
12. | Johannes Pedersen, Konka (3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 1765 , Rastebynes, Lyngen, Troms; ble døpt 13 Jan 1766 , Lyngen, Troms; døde 1799, Skiboten, Lyngen, Troms; ble begravet 5 Jan 1800, Lyngen, Troms. Notater: Dåp 1766 Johannes giftet seg med Beret Olsdatter 1 Nov 1795, Storfjord, Lyngen, Troms. Beret (datter av Ole Larsen og Beret Tomesdatter) ble født 1776 , Skiboten, Lyngen, Troms; ble døpt 25 Des 1776 , Lyngen, Troms; døde 1821, Skiboten, Lyngen, Troms. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | Ole Johannessen (12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 1798 , Skiboten, Lyngen, Troms; ble døpt 22 Jul 1798 , Lyngen, Troms; døde 13 Sep 1867, Stubeng, Lyngen, Troms; ble begravet 22 Sep 1867, Lyngen, Troms. Notater: Dåp 1798 Nr 7 Ole giftet seg med Marith Olsdatter 18 Okt 1818, Storfjord, Lyngen, Troms. Marith (datter av Ole Olsen og Anne Hansdatter) ble født 1785 , Mandalen, Lyngen, Troms; ble døpt 30 Jan 1785 , Lyngen, Troms; døde 26 Des 1849, Skiboten, Lyngen, Troms; ble begravet 13 Jan 1850, Lyngen, Troms. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | Peder Johan Olsen (13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 2 Sep 1821 , Skiboten, Lyngen, Troms; ble døpt 7 Okt 1821 , Lyngen, Troms; døde 15 Mai 1903, Olderfjord, Porsanger, Finnmark; ble begravet 14 Jun 1903, Kistrand nye, Porsanger, Finnmark. Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Dåp 1821 Per Johan Peder giftet seg med Malene Helene Hansdatter 28 Sep 1845, Storfjord, Lyngen, Troms. Malene (datter av Hans Nilsen og Marit Hansdatter) ble født 7 Jan 1823 , Stubeng, Lyngen, Troms; ble døpt 6 Apr 1823 , Lyngen, Troms; døde 1 Nov 1900, Olderfjord, Porsanger, Finnmark; ble begravet 30 Des 1900, Kistrand nye, Porsanger, Finnmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | Maren Helen Pedersdatter (14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 11 Mai 1847 , Stubeng, Lyngen, Troms. |
16. | Anne Petrikke Pedersdatter (14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 17 Mar 1850 , Stubeng, Lyngen, Troms. |
17. | Hans Ole Pedersen (14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 23 Aug 1852 , Stubeng, Lyngen, Troms. |
18. | Peder Andreas Pedersen (14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 29 Mar 1856 , Stubeng, Lyngen, Troms; ble døpt 29 Jun 1856 , Lyngen, Troms. Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Dåp 1856 Nr 46 Peder giftet seg med Kirsten Larsdatter 25 Okt 1880, Kistrand kirke, Porsanger, Finnmark. Kirsten (datter av Larse Pedersen og Ane Marie Pedersdatter) ble født 5 Mai 1853 , Nordstrøm, Kvænangen, Skjervøy, Troms; ble døpt 12 Jun 1853 , Skjervøy, Troms; døde, Olderfjord, Porsanger, Finnmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | Elen Ceselie Pedersdatter (14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 11 Mai 1859 , Stubeng, Lyngen, Troms. |
20. | Nils Johan Pedersen (14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 26 Jan 1862 , Stubeng, Lyngen, Troms. |
21. | Karl Kristian Pedersen (14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født , Stubeng, Lyngen, Troms. |
22. | Anne Malene Pedersen (18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 24 Apr 1881 , Olderfjord, Porsanger, Finnmark. |
23. | Ellen Kristine Pedersen (18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 9 Okt 1882 , Olderfjord, Porsanger, Finnmark; ble døpt 14 Mai 1883 , Porsanger, Finnmark; døde 7 Mai 1964, Olderfjord, Porsanger, Finnmark; ble begravet 16 Mai 1964, Kistrand nye, Porsanger, Finnmark. Notater: Dåp 1883 Ellen giftet seg med Thomas Johan Samuelsen 10 Aug 1908, Måsøy, Finnmark. Thomas (sønn av Samuel Thomassen og Marit Johnsdatter) ble født 16 Jul 1883 , Gunnarnes, Rolvsøya, Måsøy, Finnmark; ble døpt 19 Aug 1883 , Måsøy, Finnmark; døde 21 Des 1978, Olderfjord, Porsanger, Finnmark; ble begravet 30 Des 1978, Kistrand nye, Porsanger, Finnmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
24. | Lars Peder Pedersen (18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 6 Sep 1884 , Olderfjord, Porsanger, Finnmark; døde 4 Apr 1959, Nordli, Olderfjord, Porsanger, Finnmark. |
25. | Oskar Ludvik Pedersen (18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 6 Okt 1886 , Olderfjord, Porsanger, Finnmark. |
26. | Hans Johan Alfred Pedersen (18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 21 Mar 1889 , Olderfjord, Porsanger, Finnmark; døde 6 Okt 1918, Olderfjord, Porsanger, Finnmark. |
27. | Kristian Arvid Pedersen (18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 13 Apr 1891 , Olderfjord, Porsanger, Finnmark. |
28. | Selmer Artur Pedersen (18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 30 Jun 1896 , Olderfjord, Porsanger, Finnmark. |
29. | Aslaug Kristine Thomassen (23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 14 Sep 1908 , Olderfjord, Porsanger, Finnmark; ble døpt 20 Sep 1908 , Kistrand kirke, Porsanger, Finnmark; døde 15 Aug 1982, Russenes, Olderfjord, Porsanger, Finnmark. Notater: FT 1920 Elvenes Familie/Ektefelle/partner: N.N. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: N.N. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Aslaug giftet seg med Sverre Meier Jakobsen 10 Apr 1940, Lakselv, Porsanger, Finnmark. Sverre (sønn av Lornts Vilhelm Jakobsen og Jendine Kornelie Olsdatter) ble født 19 Jan 1916 , Skarvfjord, Sandøbotten, Hammerfest; ble døpt 22 Jul 1916 , Hammerfest, Finnmark; døde 1 Mai 2002, Russenes, Olderfjord, Porsanger, Finnmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | Osvald Andreas Thomassen (23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 12 Feb 1912 , Olderfjord, Porsanger, Finnmark. Notater: død som barn |
31. | Sigvart Martinus Thomassen (23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 14 Nov 1914 , Olderfjord, Porsanger, Finnmark; ble døpt 21 Nov 1914 , Olderfjord, Porsanger, Finnmark; døde 22 Nov 1914, Olderfjord, Porsanger, Finnmark. Notater: død som barn |
32. | Thea Elida Thomassen (23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 19 Feb 1916 , Olderfjord, Porsanger, Finnmark; ble døpt 11 Jun 1916 , Kistrand kirke, Porsanger, Finnmark; døde 3 Apr 2008, Russenes, Olderfjord, Porsanger, Finnmark; ble begravet 11 Apr 2008, Kistrand nye, Porsanger, Finnmark. Andre Hendelser og Egenskaper:
Notater: Dåp 1916 Familie/Ektefelle/partner: Birger Normann Langø. Birger (sønn av Johan Egelund Langø og Lotte Johanna Benjaminsdatter) ble født 25 Okt 1918 , Langøy, Vikna, Nord-Trøndelag; ble døpt 20 Apr 1919 , Garstad Kirke, Vikna; døde 28 Jun 2010, Vashon, Washington, USA. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: N.N Tiller. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Thea giftet seg med Arthur Henry Johnsen 25 Okt 1947, Kistrand kirke, Porsanger, Finnmark. Arthur (sønn av Amund Johnsen og Inger Aslesen) ble født 3 Apr 1917 , Smørfjord, Olderfjord, Porsanger, Finnmark; ble døpt 26 Aug 1917 , Kistrand kirke, Porsanger, Finnmark; døde 23 Jul 1985, Russenes, Olderfjord, Porsanger, Finnmark; ble begravet 30 Jul 1985, Kistrand nye, Porsanger, Finnmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | Hans Albert Thomassen (23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 11 Sep 1917 , Olderfjord, Porsanger, Finnmark; døde Feb 1941, Olderfjord, Porsanger, Finnmark. |
34. | Magna Cecilie Thomassen (23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 4 Aug 1919 , Olderfjord, Porsanger, Finnmark; døde 15 Jun 2013, Russenes, Olderfjord, Porsanger, Finnmark; ble begravet 21 Jun 2013, Kistrand kirke, Porsanger, Finnmark. Magna giftet seg med Odd Johnsen Okt 1946, Lakselv, Porsanger, Finnmark. Odd ble født 13 Sep 1921 , Dypvik, Porsanger, Finnmark; døde 14 Okt 1973, Russenes, Olderfjord, Porsanger, Finnmark; ble begravet 20 Okt 1973, Kistrand kirke, Porsanger, Finnmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
35. | Turid Herlaug Jakobsen (29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Turid giftet seg med Johan Edvind Johansen [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
36. | Åshild Kjersti Jakobsen (29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Gunvald Grindheim. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
37. | Unni Solfrid (Privat) Jakobsen (29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Asbjørn Holst Pedersen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | Torill Jendine (Privat) Jakobsen (29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Steinulf Paul Isaksen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
39. | Gunn Helen (Privat) Jakobsen (29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Einar Torleif Pedersen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Edmund Malvin Josefsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
40. | Rita Solbjørg (Privat) Jakobsen (29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Jan Henning (Privat) Fosshaug. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
41. | Connie (Privat) Jakobsen (29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) |
42. | Hans Birger (Privat) Thomassen (32.Thea9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Kari Berntsen. Kari (datter av Leif Nikolai Berntsen og Engelke Helene Ellingsen) ble født 11 Apr 1945 , Sigerfjord, Sortland, Nordland; ble døpt , Bodø, Nordland; døde 27 Jul 1991, Bodø, Nordland; ble begravet 2 Aug 1991, Bodin Kirkegård, Bodø, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Agnete Andersen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Åshild Karine (Privat) Strømstad. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | Anne Brit (Privat) Thomasen (32.Thea9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Arnfinn Nikoma. Arnfinn ble født 31 Okt 1930 , Vestre-Jacobselv, Vadsø, Finnmark; døde 2 Mai 2018, Lakselv, Porsanger, Finnmark; ble begravet 11 Mai 2018, Lakselv, Porsanger, Finnmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | Ellen Grethe (Privat) Thomasen (32.Thea9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Asbjørn (Privat) Helland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
45. | Bjørn Arthur Johnsen (32.Thea9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 24 Nov 1948 , Dypbukt, Olderfjord, Finnmark; døde 9 Apr 1949, Dypbukt, Olderfjord, Finnmark. Notater: Død liten. |
46. | Terje Åsmund (Privat) Johnsen (32.Thea9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Berit Marit Alette Aslaksdatter (Privat) Sara. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
47. | Geir Atle Johnsen (32.Thea9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 26 Sep 1954 , Dypbukt, Olderfjord, Finnmark; døde 24 Nov 1954, Dypbukt, Olderfjord, Finnmark. Notater: Død liten. |
48. | Odd Magne Johnsen (34.Magna9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) ble født 30 Apr 1943 , Russenes, Olderfjord, Porsanger, Finnmark; døde 30 Apr 2001, Olderfjord, Porsanger, Finnmark. Familie/Ektefelle/partner: Torill (Privat) Pedersen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
49. | Bodil (Privat) Johnsen (34.Magna9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Karl Fosshaug. Karl ble født 4 Des 1940 , Søreisa; døde 2 Mai 2013, Russenes, Olderfjord, Porsanger, Finnmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
50. | Wenche Irene (Privat) Johnsen (34.Magna9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Øystein Petteresen. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
51. | Anita (Privat) Johnsen (34.Magna9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Atle (Privat) Kaaby. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
52. | Torun Bente (Privat) Johansen (35.Turid10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Terje Dale. Terje ble født , Kongsberg, Buskerud. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
53. | Gry (Privat) Johansen (35.Turid10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Torbjørn Engerdal. Torbjørn ble født , Rypefjord, Finnmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
54. | Hege Eline (Privat) Johansen (35.Turid10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Rune Sandvik. Rune ble født , Honningsvåg, Finnmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
55. | Heidi (Privat) Pedersen (37.Unni10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Jan-Ove (Privat) Pedersen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
56. | Thomas (Privat) Pedersen (37.Unni10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) |
57. | Stein Sverre (Privat) Isaksen (38.Torill10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Aina-Kristin Lindbæk. Aina-Kristin ble født , Alta, Finnmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
58. | Ulf Tore (Privat) Isaksen (38.Torill10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Sofie (Privat) Bjørnå. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Inger Anne Eira. Inger ble født , Kautokeino, Finnmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
59. | Kyrre (Privat) Isaksen (38.Torill10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) |
60. | Sigve (Privat) Isaksen (38.Torill10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Synnøve Iren Brynjulfsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
61. | Gard Daniel (Privat) Isaksen (38.Torill10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Ragnhild Oline (Privat) Eliasen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Sandra (Privat) Andersen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
62. | Frøy Aslaug (Privat) Isaksen (38.Torill10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) |
63. | Skule Sigurd (Privat) Isaksen (38.Torill10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) |
64. | Silje Elvemo Jakobsen (39.Gunn10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Ronny Bråten. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Silje giftet seg med Jørn Anders Grønodd 28 Jul 2012, Trondheim, Sør-Trøndelag. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
65. | Connie Jakobsen (39.Gunn10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) |
66. | Malin A Jakobsen (39.Gunn10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) |
67. | Malin Aslaug Josefsen (39.Gunn10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) |
68. | Connie Josefsen (39.Gunn10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) |
69. | Remi Andre (Privat) Fosshaug (40.Rita10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) |
70. | Jim Rune (Privat) Fosshaug (40.Rita10, 29.Aslaug9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) |
71. | Monica (Privat) Berntsen (42.Hans10, 32.Thea9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Alf-Inge (Privat) Johnsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
72. | Trond (Privat) Andersen (42.Hans10, 32.Thea9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Siw Ravn. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Vigdis Palm Hansen. Vigdis ble født , Mo i Rana, Rana, Nordland. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
73. | Heidi Monica (Privat) Thomasen (42.Hans10, 32.Thea9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Oddbjørn Nicolaisen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Thorvald (Privat) Aspenes. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
74. | Ivar Andreas (Privat) Nikoma (43.Anne10, 32.Thea9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Line (Privat) Johnsen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
75. | Arnstein (Privat) Nikoma (43.Anne10, 32.Thea9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Laura Méndez Bolufer. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
76. | Bjørg (Privat) Nikoma (43.Anne10, 32.Thea9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Arne Storaune Osnes. Arne ble født , Ulsteinvik. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
77. | Marianne (Privat) Nikoma (43.Anne10, 32.Thea9, 23.Ellen8, 18.Peder7, 14.Peder6, 13.Ole5, 12.Johannes4, 3.Anne3, 2.Thomas2, 1.Margareta1) Familie/Ektefelle/partner: Magnus Haugen. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
