Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fordelsdatter, Anne | 1727 | Yttern, Rana, Nordland | I1308 |
2 | Fordelsen, Jon | 1720 | Yttern, Rana, Nordland | I1306 |
3 | Gabrielsdatter, Berit | 1724 | Yttern, Rana, Nordland | I1479 |
4 | Gabrielsdatter, Gisken | 1729 | Yttern, Rana, Nordland | I1462 |
5 | Sakariasdatter, Anne Katrine | 1704 | Yttern, Rana, Nordland | I1168 |
6 | Sakariasdatter, Marit | 1707 | Yttern, Rana, Nordland | I1179 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gregusdatter, Dortea | 22 Apr 1768 | Yttern, Rana, Nordland | I1296 |
2 | Hansen, Sakarias | Yttern, Rana, Nordland | I1177 | |
3 | Nilsøn, Gabriel | 1755 | Yttern, Rana, Nordland | I1624 |
4 | Persdatter, Abelone | 1764 | Yttern, Rana, Nordland | I1178 |
5 | Persdatter, Marit | 2 Jun 1773 | Yttern, Rana, Nordland | I1625 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !