Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1763 | Vinjevoll, Sunndal, Møre og Romsdal | I5946 |
2 | ![]() | 1697 | Vinjevoll, Sunndal, Møre og Romsdal | I7978 |
3 | ![]() | 1728 | Vinjevoll, Sunndal, Møre og Romsdal | I7977 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vinjevoll, Sunndal, Møre og Romsdal | I7980 | |
2 | ![]() | 1728 | Vinjevoll, Sunndal, Møre og Romsdal | I7979 |
3 | ![]() | 1783 | Vinjevoll, Sunndal, Møre og Romsdal | I7976 |
4 | ![]() | 1758 | Vinjevoll, Sunndal, Møre og Romsdal | I7978 |
5 | ![]() | 1813 | Vinjevoll, Sunndal, Møre og Romsdal | I7977 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !