Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berntsdatter, Hilma Marie | USA | I8133 | |
2 | Berntsøn, Koldevin Leonard | USA | I8134 | |
3 | Bertenusen, Lars Johan | USA | I3133 | |
4 | Christensen, Jørgen Michael | USA | I1669 | |
5 | Hansdatter, Pernille | USA | I1572 | |
6 | Karlsen, Jørgen Andreas | USA | I10748 | |
7 | Karlsen, Karl Johan | USA | I10769 | |
8 | Norbergsen, Agnes Karoline | USA | I10744 | |
9 | Norbergsen, Konrad Normann | USA | I10743 | |
10 | Norbergsen, Otto Hildemar | USA | I10740 | |
11 | Olsen, Marie Severine | USA | I1095 | |
12 | Pedersen, Ole | USA | I1566 | |
13 | Pettersen, Angel Marius | 1952 | USA | I11672 |
14 | Schjelderup, Seth Olsen | USA | I2745 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !