Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 34 av 34
Treff 1 til 50 av 108
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Burchard I | 911 | Tyskland | I8624 |
2 | Eberhard IV | 18 Des 967 | Tyskland | I8589 |
3 | Gerhard Flamens | Tyskland | I10567 | |
4 | Glismond | Tyskland | I7435 | |
5 | Hendrik I Fulefanger | 2 Jul 936 | Tyskland | I5380 |
6 | Hugo III | 984 | Tyskland | I8590 |
7 | Hugo IV | 1049 | Tyskland | I8585 |
8 | Louis I The German | 28 Aug 876 | Tyskland | I10209 |
9 | Mechtild | 4 Nov 1110 | Tyskland | I11534 |
10 | Oda | Tyskland | I7439 | |
11 | Oda | Tyskland | I10282 | |
12 | Richiza | Tyskland | I7437 | |
13 | Siegfried II | Tyskland | I10283 | |
14 | de Bourgogne, Aelis | Tyskland | I5379 | |
15 | de Lobdengau, Boppo | Tyskland | I10559 | |
16 | der Nieder-Lausitz, Kondrad | 6 Mai 1210 | Tyskland | I10544 |
17 | der Nieder-Lausitz, Mathilde | 1255 | Tyskland | I10545 |
18 | im Derlingau und im Nordthuringgau, Siegfried II | Tyskland | I10564 | |
19 | of Krain, Willibirg | 25 Nov 1064 | Tyskland | I10224 |
20 | of Orlamünde, Adelheid | 28 Mar 1100 | Tyskland | I6920 |
21 | of Poland, Richeza | 1198 | Tyskland | I7398 |
22 | of The Allemans, Nebi | Tyskland | I10352 | |
23 | Senechall, Hugobert | Tyskland | I8605 | |
24 | Skleros, Theophanu | 15 Jun 991 | Tyskland | I5383 |
25 | Vogt von Niederaltach, Meginhard IV | 1066 | Tyskland | I11565 |
26 | vom Kinziggau, Heribert I | 995 | Tyskland | I10200 |
27 | von Andechs, Sophie | 1 Feb 1218 | Tyskland | I10220 |
28 | von Arnstein, Gunther | 1284 | Tyskland | I11587 |
29 | von Bavaria, Otto IV | 18 Aug 1198 | Tyskland | I7406 |
30 | von Bayern, Arnulf II | 954 | Tyskland | I10216 |
31 | von Bayern, Emma | 3 Jan 876 | Tyskland | I10208 |
32 | von Bayern, Otto II | 4 Mar 1156 | Tyskland | I7414 |
33 | von Bayern, Sophie | 15 Jul 1238 | Tyskland | I11524 |
34 | von Braunschweig, Ekbert I | 11 Jan 1068 | Tyskland | I10315 |
35 | von Braunschweig, Liudolf | 23 Apr 1038 | Tyskland | I10318 |
36 | von Dagsburg, Heilwig | 1046 | Tyskland | I8586 |
37 | von der Ostmark, Adalbert I Der Siegreiche | 26 Mai 1053 | Tyskland | I7434 |
38 | von der Ostmark, Adelheid | Tyskland | I7433 | |
39 | von der Ostmark, Leopold II | Tyskland | I7430 | |
40 | von der Ostmark, Luitpold | 984 | Tyskland | I7436 |
41 | von Egisheim, Gertrud | 21 Jul 1077 | Tyskland | I10319 |
42 | von Egisheim, Hildegard | Tyskland | I8584 | |
43 | von Eppenstein, Richardis | 23 Apr 1013 | Tyskland | I10226 |
44 | von Everstein, Albrecht | Tyskland | I7399 | |
45 | von Everstein, Albrecht | Tyskland | I7401 | |
46 | von Everstein, Albrecht | Tyskland | I7402 | |
47 | von Goseck, Friedrich | Tyskland | I10280 | |
48 | von Goseck, Oda | 1088 | Tyskland | I10553 |
49 | von Gudensberg, Giso | 12 Mar 1122 | Tyskland | I11531 |
50 | von Gudensberg, Hedwig | 1148 | Tyskland | I11528 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !