Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnsen, John | 1785 | Trefjord, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8081 |
2 | Jonsen, Lars | 1708 | Trefjord, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8098 |
3 | Larsen, John | 1737 | Trefjord, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8096 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Inger | 17 Mai 1822 | Trefjord, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8097 |
2 | Ingebrightsdatter, Siri | 1774 | Trefjord, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8099 |
3 | Jonsen, Lars | 1761 | Trefjord, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8098 |
4 | Larsen, John | 1801 | Trefjord, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8096 |
5 | Trefjord, Jon | Trefjord, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8100 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !