
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 68.46265369999999, Lengdegrad: 16.656457Treff 1 til 43 av 43
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 1789 | Stunes, Evenes, Nordland | I2645 | |
| 2 | 13 Jun 1789 | Stunes, Evenes, Nordland | I3102 | |
| 3 | 5 Mai 1787 | Stunes, Evenes, Nordland | I3101 | |
| 4 | 3 Jun 1795 | Stunes, Evenes, Nordland | I2646 | |
| 5 | 19 Sep 1785 | Stunes, Evenes, Nordland | I2643 | |
| 6 | 23 Apr 1790 | Stunes, Evenes, Nordland | I2644 | |
| 7 | 31 Aug 1792 | Stunes, Evenes, Nordland | I2633 | |
| 8 | 24 Sep 1731 | Stunes, Evenes, Nordland | I3022 | |
| 9 | 1723 | Stunes, Evenes, Nordland | I3090 | |
| 10 | 1859 | Stunes, Evenes, Nordland | I2637 | |
| 11 | Stunes, Evenes, Nordland | I4172 | ||
| 12 | Stunes, Evenes, Nordland | I4171 | ||
| 13 | 1862 | Stunes, Evenes, Nordland | I2638 | |
| 14 | 1725 | Stunes, Evenes, Nordland | I3091 | |
| 15 | 1868 | Stunes, Evenes, Nordland | I2640 | |
| 16 | 1866 | Stunes, Evenes, Nordland | I2639 | |
| 17 | 1831 | Stunes, Evenes, Nordland | I2635 | |
| 18 | 9 Mai 1829 | Stunes, Evenes, Nordland | I2626 | |
| 19 | 25 Mar 1761 | Stunes, Evenes, Nordland | I3023 | |
| 20 | 25 Mar 1761 | Stunes, Evenes, Nordland | I2642 | |
| 21 | 22 Okt 1871 | Stunes, Evenes, Nordland | I38 | |
| 22 | 25 Jul 1873 | Stunes, Evenes, Nordland | I2631 | |
| 23 | 7 Feb 1862 | Stunes, Evenes, Nordland | I6704 | |
| 24 | 10 Mar 1865 | Stunes, Evenes, Nordland | I2629 | |
| 25 | 22 Apr 1900 | Stunes, Evenes, Nordland | I12687 | |
| 26 | 29 Des 1914 | Stunes, Evenes, Nordland | I12697 | |
| 27 | 29 Mar 1857 | Stunes, Evenes, Nordland | I6701 | |
| 28 | 8 Apr 1902 | Stunes, Evenes, Nordland | I12688 | |
| 29 | 30 Mar 1912 | Stunes, Evenes, Nordland | I12696 | |
| 30 | 24 Apr 1917 | Stunes, Evenes, Nordland | I12698 | |
| 31 | 17 Sep 1903 | Stunes, Evenes, Nordland | I12689 | |
| 32 | 11 Sep 1863 | Stunes, Evenes, Nordland | I3117 | |
| 33 | 11 Sep 1863 | Stunes, Evenes, Nordland | I6713 | |
| 34 | 22 Sep 1868 | Stunes, Evenes, Nordland | I2630 | |
| 35 | 20 Jul 1896 | Stunes, Evenes, Nordland | I12684 | |
| 36 | 10 Okt 1909 | Stunes, Evenes, Nordland | I12695 | |
| 37 | 20 Okt 1859 | Stunes, Evenes, Nordland | I2628 | |
| 38 | 11 Mar 1869 | Stunes, Evenes, Nordland | I6712 | |
| 39 | 10 Aug 1875 | Stunes, Evenes, Nordland | I2632 | |
| 40 | 2 Aug 1898 | Stunes, Evenes, Nordland | I12686 | |
| 41 | 4 Mai 1855 | Stunes, Evenes, Nordland | I6699 | |
| 42 | 14 Aug 1905 | Stunes, Evenes, Nordland | I12690 | |
| 43 | 11 Sep 1907 | Stunes, Evenes, Nordland | I12691 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 1731 | Stunes, Evenes, Nordland | I3022 | |
| 2 | 7 Nov 1723 | Stunes, Evenes, Nordland | I3090 | |
| 3 | 14 Okt 1725 | Stunes, Evenes, Nordland | I3091 | |
| 4 | 29 Mar 1761 | Stunes, Evenes, Nordland | I3023 | |
| 5 | 29 Mar 1761 | Stunes, Evenes, Nordland | I2642 | |
Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar 1904 | Stunes, Evenes, Nordland | I2627 | |
| 2 | 1883 | Stunes, Evenes, Nordland | I2633 | |
| 3 | 3 Apr 1796 | Stunes, Evenes, Nordland | I3020 | |
| 4 | Stunes, Evenes, Nordland | I2636 | ||
| 5 | 1801 | Stunes, Evenes, Nordland | I3022 | |
| 6 | 28 Jun 1869 | Stunes, Evenes, Nordland | I2634 | |
| 7 | Stunes, Evenes, Nordland | I2635 | ||
| 8 | 6 Apr 1906 | Stunes, Evenes, Nordland | I2626 | |
| 9 | 1767 | Stunes, Evenes, Nordland | I3088 | |
| 10 | 1754 | Stunes, Evenes, Nordland | I3089 | |
| 11 | 14 Sep 1774 | Stunes, Evenes, Nordland | I6486 | |
| 12 | 23 Jul 1822 | Stunes, Evenes, Nordland | I2641 | |
| 13 | 2 Jul 1801 | Stunes, Evenes, Nordland | I3021 | |
| 14 | 1812 | Stunes, Evenes, Nordland | I2642 | |
| 15 | 31 Okt 1954 | Stunes, Evenes, Nordland | I2631 | |
| 16 | 7 Feb 1862 | Stunes, Evenes, Nordland | I6704 | |
| 17 | 11 Sep 1863 | Stunes, Evenes, Nordland | I3117 | |
| 18 | 11 Sep 1863 | Stunes, Evenes, Nordland | I6713 | |
| 19 | 23 Des 1874 | Stunes, Evenes, Nordland | I6712 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 1822 | Stunes, Evenes, Nordland | I2641 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !