Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Per | 1663 | Stien, Rana, Nordland | I1640 |
2 | Olsen, Simon | 1664 | Stien, Rana, Nordland | I2032 |
3 | Persdatter, Anne | 1690 | Stien, Rana, Nordland | I1619 |
4 | Persdatter, Jeremias | 1704 | Stien, Rana, Nordland | I2029 |
5 | Persen, Ola | 1707 | Stien, Rana, Nordland | I2030 |
6 | Persen, Simen | 1698 | Stien, Rana, Nordland | I2028 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Ola | Stien, Rana, Nordland | I2031 | |
2 | Olsen, Per | Stien, Rana, Nordland | I1640 | |
3 | Simonsdatter, Karen | Stien, Rana, Nordland | I11875 | |
4 | Tommesdatter, Ingeborg | Stien, Rana, Nordland | I1641 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !