Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Berit | 1684 | Stein, Leka, Nord-Trøndelag | I11017 |
2 | Andersen, Lars | 1600 | Stein, Leka, Nord-Trøndelag | I11019 |
3 | Larsen, Anders | 1630 | Stein, Leka, Nord-Trøndelag | I11018 |
4 | Nilsdatter, Marit | 1625 | Stein, Leka, Nord-Trøndelag | I11024 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Lars | 1657 | Stein, Leka, Nord-Trøndelag | I11019 |
2 | Larsen, Anders | 1692 | Stein, Leka, Nord-Trøndelag | I11018 |
3 | Olsen, Anders | 1635 | Stein, Leka, Nord-Trøndelag | I11020 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !