Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guttormsson, Sigurd | 1030 | Stein, Hole, Buskerud | I11120 |
2 | Ingasøn, Olaf | Stein, Hole, Buskerud | I5120 | |
3 | Olafsdatter, Gyda | Stein, Hole, Buskerud | I5124 | |
4 | Olavssøn, Haakon | Stein, Hole, Buskerud | I5121 | |
5 | Rangdidson, Olof | 1233 | Stein, Hole, Buskerud | I5122 |
6 | Sigurdson, Guthorm "Gråbard" | 1070 | Stein, Hole, Buskerud | I11121 |
7 | Sigurdsson, Halvdan | 999 | Stein, Hole, Buskerud | I5139 |
8 | Sigurdsson, Harald III Hardråde | 1015 | Stein, Hole, Buskerud | I4326 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gudbrantsdatter, Åsta | Stein, Hole, Buskerud | I4485 | |
2 | Halftanson, Sigurd "Syr" | 1018 | Stein, Hole, Buskerud | I4325 |
3 | Ingasøn, Olaf | Stein, Hole, Buskerud | I5120 | |
4 | Rangdidson, Olof | 1299 | Stein, Hole, Buskerud | I5122 |
5 | Skulesdatter, Ragndid | Stein, Hole, Buskerud | I5118 | |
6 | Væradal, Vegard | Stein, Hole, Buskerud | I5119 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !