Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Margrethe | Stavanger, Rogaland | I6551 | |
2 | Jørgensdatter, Susanne | 1587 | Stavanger, Rogaland | I6549 |
3 | Jørgensen, Daniel | 22 Mai 1583 | Stavanger, Rogaland | I7304 |
4 | Jørgensen, Jens | 1578 | Stavanger, Rogaland | I6548 |
5 | Jørgensen, Samuel | Stavanger, Rogaland | I6550 | |
6 | Pedersdatter, Margrethe Trane | Stavanger, Rogaland | I6748 | |
7 | Schjelderup, Peder Olsen | 29 Aug 1714 | Stavanger, Rogaland | I5426 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen, Peder Trane | Stavanger, Rogaland | I6749 | |
2 | Eriksen, Jørgen | 5 Jun 1604 | Stavanger, Rogaland | I1842 |
3 | Godtzen, Elisabet | 1722 | Stavanger, Rogaland | I5425 |
4 | Hansen, Valborg | Stavanger, Rogaland | I393 | |
5 | Koll, Tore Torkildsen | 1495 | Stavanger, Rogaland | I8551 |
6 | Michelsdatter, Karine | Stavanger, Rogaland | I6750 | |
7 | Nygård, Anne Marie | 29 Nov 1980 | Stavanger, Rogaland | I9627 |
8 | Qvist, Lars Larsen | 1801 | Stavanger, Rogaland | I5670 |
9 | Schjelderup, Adriana Jensdatter | 1602 | Stavanger, Rogaland | I1769 |
10 | Schjelderup, Ole Pedersen | 1722 | Stavanger, Rogaland | I5424 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !