Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsen, Jenny Kaspara Olsen | 10 Sep 1899 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I11899 |
Treff 1 til 13 av 13
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Ingeborg Anna Henriecha | 11 Jul 1847 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I81 |
2 | Danielsdatter, Maren Maria | 23 Mai 1825 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I2999 |
3 | Eliasen, Ole | 13 Apr 1781 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I2996 |
4 | Jacobsdatter, Eva | 14 Mar 1756 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I6697 |
5 | Jacobsøn, Christen | 27 Okt 1754 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I9397 |
6 | Jensdatter, Maren Kristina | 31 Jul 1791 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I3001 |
7 | Johnsen, Daniel | 14 Okt 1787 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I3000 |
8 | Johnsen, Oluf Meier | 9 Jul 1894 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I8726 |
9 | Johnsen, Ottar Johan Berg | 3 Jan 1907 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I8728 |
10 | Olsdatter, Anna Mathilde | 30 Jul 1872 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I8725 |
11 | Olsdatter, Ingeborg | 17 Jul 1763 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I3280 |
12 | Olsen, John Jørgen | 27 Mai 1822 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I1936 |
13 | Wernichsen, Hans | 18 Jul 1728 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I9382 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsdatter, Kirsten | 26 Mar 1822 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I3273 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ingeborg | 14 Jun 1778 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I9395 |
2 | Jacobsdatter, Eva | 12 Aug 1821 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I6697 |
3 | Jensdatter, Maren Kristina | 2 Sep 1871 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I3001 |
4 | Johnsen, Daniel | 3 Apr 1868 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I3000 |
5 | Nilsdatter, Kirsten | 28 Apr 1822 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I3273 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Ingeborg Anna Henriecha | 29 Jun 1862 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | I81 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agensen / Danielsdatter | 21 Sep 1862 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | F1015 |
2 | Christensøn / Olsdatter | 18 Aug 1754 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | F6260 |
3 | Jonsen / Danielsdatter | 28 Jul 1844 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | F6248 |
4 | Olsøn / Jensdatter | 26 Mai 1722 | Stamnes, Alstahaug, Nordland | F8518 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !