Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schjelderup, Augustinus | Skjervøy, Troms | I1823 | |
2 | Schjelderup, Casper Fredrich Myhlenpost | 1748 | Skjervøy, Troms | I1812 |
3 | Schjelderup, Conrad Didrik | 1753 | Skjervøy, Troms | I1814 |
4 | Schjelderup, Even | Skjervøy, Troms | I1822 | |
5 | Schjelderup, Even | 1747 | Skjervøy, Troms | I1825 |
6 | Schjelderup, Henning | Skjervøy, Troms | I1824 | |
7 | Schjelderup, Johan Brochs | 1750 | Skjervøy, Troms | I1813 |
8 | Schjelderup, Johan Brochs | 1756 | Skjervøy, Troms | I1815 |
9 | Schjelderup, Johan Peter | 1721 | Skjervøy, Troms | I1810 |
10 | Schjelderup, Søren Røg | 1 Aug 1725 | Skjervøy, Troms | I733 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Peder | 30 Sep 1804 | Skjervøy, Troms | I4179 |
2 | Larsdatter, Kirsten | 12 Jun 1853 | Skjervøy, Troms | I104 |
3 | Lassesdatter, Kirsten | 8 Mai 1789 | Skjervøy, Troms | I11025 |
4 | Pedersdatter, Ane | 23 Des 1792 | Skjervøy, Troms | I11386 |
5 | Pedersdatter, Ane Marie | 4 Nov 1827 | Skjervøy, Troms | I4177 |
6 | Pedersdatter, Berit | 18 Okt 1789 | Skjervøy, Troms | I9916 |
7 | Pedersdatter, Elen | 23 Des 1798 | Skjervøy, Troms | I9917 |
8 | Pedersen, Knudt | 1 Okt 1786 | Skjervøy, Troms | I9915 |
9 | Pedersen, Larse | 24 Jan 1819 | Skjervøy, Troms | I105 |
10 | Pedersen, Thomas | 17 Feb 1833 | Skjervøy, Troms | I11079 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kihl, Martha Malene Johnsdatter | Skjervøy, Troms | I742 | |
2 | Røg, Anne Sørensdatter | 15 Apr 1747 | Skjervøy, Troms | I741 |
3 | Schjelderup, Augustinus | Skjervøy, Troms | I1823 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Elen | 31 Mai 1857 | Skjervøy, Troms | I11032 |
2 | Ivarsdatter, Marit | 27 Nov 1785 | Skjervøy, Troms | I11029 |
3 | Jacobsen, Peder | 22 Nov 1808 | Skjervøy, Troms | I9912 |
4 | Johannesdatter, Elen | 24 Jul 1836 | Skjervøy, Troms | I4180 |
5 | Mortensen, Lasse | 20 Mai 1804 | Skjervøy, Troms | I11026 |
6 | Pedersdatter, Berit | 29 Sep 1811 | Skjervøy, Troms | I11027 |
7 | Pedersen, Hans | 31 Des 1814 | Skjervøy, Troms | I11031 |
8 | Pedersen, Peder | 23 Sep 1800 | Skjervøy, Troms | I11035 |
9 | Pedersen, Peder | 25 Okt 1829 | Skjervøy, Troms | I4178 |
10 | Schjelderup, Rasmus Andersen | 17 Jul 1757 | Skjervøy, Troms | I737 |
Treff 1 til 8 av 8
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hendriksen / Andersdatter | 1838 | Skjervøy, Troms | F7975 |
2 | Jacobsen / Knudsdatter | 1 Aug 1781 | Skjervøy, Troms | F1251 |
3 | Mortensen / Pedersdatter | 17 Jul 1775 | Skjervøy, Troms | F7941 |
4 | Pedersen / Andersdatter | 13 Jul 1802 | Skjervøy, Troms | F7943 |
5 | Pedersen / Lassesdatter | 2 Okt 1814 | Skjervøy, Troms | F1319 |
6 | Pedersen / Pedersdatter | 17 Okt 1847 | Skjervøy, Troms | F25 |
7 | Schjelderup / Kihl | 21 Apr 1748 | Skjervøy, Troms | F272 |
8 | Schjelderup / Røg | 15 Aug 1733 | Skjervøy, Troms | F271 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !