Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ananiasdatter, Kari | 1719 | Skivenes, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I5530 |
2 | Johannesdatter, Synneva | 1684 | Skivenes, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I8469 |
3 | Knutson, Ole | 1584 | Skivenes, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11435 |
4 | Olson, Johannes | 1643 | Skivenes, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11433 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Knut | 1615 | Skivenes, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11437 |
2 | Bjørnsdotter, Margrete | Skivenes, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11436 | |
3 | Johannesdatter, Synneva | 1754 | Skivenes, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I8469 |
4 | Knutson, Ole | 1677 | Skivenes, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11435 |
5 | Olsdatter, N.N | Skivenes, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11434 | |
6 | Olson, Johannes | 1723 | Skivenes, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11433 |
7 | Tobiesøn, Ananias | 1781 | Skivenes, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I8468 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !