Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Malin | 1489 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8357 |
2 | Skellefteå, Anders Dominus | 1436 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8359 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Malin | 1552 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8357 |
2 | Carlberg, Fredrika | 2 Sep 1862 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I155 |
3 | Skellefteå, Anders Dominus | Feb 1507 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I8359 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlberg, Fredrika | 7 Sep 1862 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige | I155 |
Treff 1 til 5 av 5
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bure / | 1489 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige | F2358 |
2 | Bure / Andersdotter | 1570 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige | F6013 |
3 | Bure / Nilsdotter | 1520 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige | F2357 |
4 | Bure / Svensdotter | 1444 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige | F6019 |
5 | Olai / Bure | 1540 | Skellefteå, Västerbotten, Sverige | F6012 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !