Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsson, Olof | 1644 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1129 |
2 | Matsson, Olof | 7 Okt 1660 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1128 |
3 | Olofsdotter, Karin | 26 Feb 1670 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1131 |
4 | Olsdotter, Brita | 9 Aug 1707 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1125 |
5 | Pehrsson, Lars | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8394 | |
6 | Staffansson, Per | 1587 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8396 |
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | N.N | 1648 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8397 |
2 | N.N | 1650 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8399 |
3 | Carlsdotter, Dorotea | 1 Aug 1686 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8395 |
4 | Larsson, Olof | 4 Jan 1720 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1129 |
5 | Larsson, Staffan | 1629 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8398 |
6 | Matsson, Olof | 12 Jan 1717 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1128 |
7 | Olofsdotter, Karin | 26 Jan 1737 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1131 |
8 | Olofsdotter, Margareta (Marjet) | 1708 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I1130 |
9 | Pehrsson, Lars | 1697 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8394 |
10 | Staffansson, Per | 3 Jan 1674 | Sikfors, Piteå, Norrbotten, Sverige | I8396 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !