Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holst, Elisabet Hansdatter | Ribe, Esbjerg, Danmark | I1868 | |
2 | Juul, Bodil | Ribe, Esbjerg, Danmark | I3830 | |
3 | Tavsand, Hans | Ribe, Esbjerg, Danmark | I9846 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Margareta Sambiria | Des 1282 | Ribe, Esbjerg, Danmark | I10126 |
2 | Andersdatter, Anna | 24 Aug 1570 | Ribe, Esbjerg, Danmark | I9850 |
3 | av Danmark, Kristofer I | 29 Mai 1259 | Ribe, Esbjerg, Danmark | I10127 |
4 | Holst, Hans Iversen | Ribe, Esbjerg, Danmark | I3829 | |
5 | Juul, Bodil | Ribe, Esbjerg, Danmark | I3830 | |
6 | Rosenkrantz, Ludvig Nielsen | 1491 | Ribe, Esbjerg, Danmark | I6954 |
7 | Tausen, Hans | 11 Nov 1561 | Ribe, Esbjerg, Danmark | I9849 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Oldendorp / Holst | 20 Aug 1509 | Ribe, Esbjerg, Danmark | F583 |
2 | Tausen / Andersdatter | 1538 | Ribe, Esbjerg, Danmark | F7133 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !