Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdotter, Karin | Piteå, Norrbotten, Sverige | I4061 | |
2 | Andreasdotter, Sara | 1540 | Piteå, Norrbotten, Sverige | I6132 |
3 | Åström, Olof | Piteå, Norrbotten, Sverige | I9674 | |
4 | Jönsdotter, Märta | 1648 | Piteå, Norrbotten, Sverige | I1136 |
5 | Laestander, Anders | 1658 | Piteå, Norrbotten, Sverige | I9669 |
6 | Laestander, Niels | 1 Nov 1661 | Piteå, Norrbotten, Sverige | I9670 |
7 | Olufsson, Nils Birkarl | 1490 | Piteå, Norrbotten, Sverige | I6184 |
8 | Persdotter, Barbro | 1620 | Piteå, Norrbotten, Sverige | I6124 |
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brita | Piteå, Norrbotten, Sverige | I6514 | |
2 | Burman, Karin Olofsdotter | 26 Feb 1671 | Piteå, Norrbotten, Sverige | I6129 |
3 | Johannis, Andreas | 1563 | Piteå, Norrbotten, Sverige | I6133 |
4 | Johansdotter, M.J.D | Piteå, Norrbotten, Sverige | I8325 | |
5 | Klumb, Per Amundsson | 1643 | Piteå, Norrbotten, Sverige | I6128 |
6 | Laestander, Anders | 13 Jan 1743 | Piteå, Norrbotten, Sverige | I9669 |
7 | Laestander, Margareta | 21 Okt 1753 | Piteå, Norrbotten, Sverige | I9672 |
8 | Laestander, Niels | 1706 | Piteå, Norrbotten, Sverige | I9670 |
9 | Nilsson, Olof Birkarl | 1540 | Piteå, Norrbotten, Sverige | I8326 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Mats | 22 Sep 1676 | Piteå, Norrbotten, Sverige | I1126 |
Treff 1 til 18 av 18
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Olsdotter | 30 Nov 1729 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F402 |
2 | Andersson Stråle / Simonsdotter | 14 Nov 1686 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F400 |
3 | Carlberg / Hansdotter | 31 Jan 1762 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F39 |
4 | Flåsk / Andersdotter | 17 Jan 1658 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F6036 |
5 | Flåsk / Nilsdotter Svan | 5 Nov 1711 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F6021 |
6 | Flink / Abrahamsdotter | 28 Aug 1731 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F399 |
7 | Jonsson / Abrahamsdotter | 19 Nov 1654 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F1275 |
8 | Jonsson / Johansdotter | 6 Jan 1659 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F401 |
9 | Kjellsson / | 29 Sep 1681 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F406 |
10 | Larsson / Olofsdotter | 1 Jan 1668 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F404 |
11 | Læstadius / Brenholm | 26 Des 1659 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F1733 |
12 | Matsson / Olofsdotter | 10 Nov 1688 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F405 |
13 | Mattsson / Hansdotter | 3 Nov 1689 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F1730 |
14 | Nilsson / Jönsdotter | 1684 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F407 |
15 | Nilsson / Markusdotter | 1 Jan 1691 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F397 |
16 | Noraeus / Persdotter | 14 Nov 1652 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F2347 |
17 | Rehn / | Piteå, Norrbotten, Sverige | F2386 | |
18 | Stefansson / Olofsdotter | 2 Feb 1708 | Piteå, Norrbotten, Sverige | F408 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !