Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sigrid | Orkenøyene, Scottland | I11280 | |
2 | Håkonsdatter, Ingebjørg | 1099 | Orkenøyene, Scottland | I4923 |
3 | Hlodvirsdatter, N.N | Orkenøyene, Scottland | I11150 | |
4 | Lyning, Engelbrekt | Orkenøyene, Scottland | I7641 | |
5 | Pålsson, Håkon Jarl | 1075 | Orkenøyene, Scottland | I5172 |
6 | Torfinnsson, Lodve Jarl | Orkenøyene, Scottland | I5166 | |
7 | Torfinnsson, Pål Jarl | 1049 | Orkenøyene, Scottland | I5170 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Galle, Ivar Sigurdson | 1184 | Orkenøyene, Scottland | I9842 |
2 | Håkonsdatter, Ragnhild Sørum | Orkenøyene, Scottland | I5171 | |
3 | Pålsson, Håkon Jarl | 1126 | Orkenøyene, Scottland | I5172 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !