Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hans | 1614 | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I8476 |
2 | Hansdotter, Anna | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11399 | |
3 | Hansdotter, Gjø | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I8474 | |
4 | Hansdotter, Gjø | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11401 | |
5 | Hansdotter, Ingeborg | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11391 | |
6 | Hansdotter, Siri | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11400 | |
7 | Pedersdotter, Inger | 1688 | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11403 |
8 | Rasmusdatter, Inger | 1678 | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11393 |
9 | Rasmusdatter, Marte | 1684 | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I5617 |
10 | Rasmusson, Ivar | 1680 | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11394 |
11 | Rasmusson, Johannes | 1682 | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11395 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hans | 1665 | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I8476 |
2 | Hans | 1665 | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11396 |
3 | Gregoriussen, Rasmus | 1704 | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11390 |
4 | Hansdotter, Ingeborg | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11391 | |
5 | Håvardson, Peder | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11402 | |
6 | Ivarsdotter, Ingeborg | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11392 | |
7 | Olsdotter, Inger | 1686 | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I8477 |
8 | Olsdotter, Inger | 1686 | Myklebust, Hyllestad, Sogn og Fjorande | I11397 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !