
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 68.4917178, Lengdegrad: 16.5154255Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1732 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | I2722 | |
| 2 | 1734 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | I2723 | |
| 3 | 1737 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | I2724 | |
| 4 | 1727 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | I2721 | |
| 5 | 1720 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | I2719 | |
| 6 | 1730 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | I2309 | |
| 7 | 1740 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | I2725 | |
| 8 | 1724 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | I2720 | |
| 9 | 1707 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | I6625 | |
| 10 | 26 Sep 1764 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | I1735 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1742 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | I2721 | |
| 2 | Jul 1796 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | I2720 | |
| 3 | 1769 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | I2656 | |
| 4 | 3 Jun 1749 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | I2655 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steenssøn / Iversdatter | 29 Des 1719 | Melsbø, Tjeldsund, Nordland | F812 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !