Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Einarsdotter, N.N | 1010 | Melhus, Sør-Trøndelag | I11119 |
2 | Falch, Melchior Mikkelsen | 1652 | Melhus, Sør-Trøndelag | I1834 |
3 | Ludviksdatter, Anne | Melhus, Sør-Trøndelag | I2212 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mentzsøn, Peder | 1712 | Melhus, Sør-Trøndelag | I6564 |
2 | Menzen, Oluf | 20 Jan 1693 | Melhus, Sør-Trøndelag | I3732 |
3 | Sigurdsson, Håkon Ladejarl | 994 | Melhus, Sør-Trøndelag | I4287 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Pedersdatter, Kari Borten | 7 Aug 1768 | Melhus, Sør-Trøndelag | I10825 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Gulbrandsdatter | 1683 | Melhus, Sør-Trøndelag | F7810 |
2 | Christoffersen / Halvorsdatter | 1756 | Melhus, Sør-Trøndelag | F7784 |
3 | Halvorsen / Brynjolfdatter | 1781 | Melhus, Sør-Trøndelag | F7783 |
4 | Svendsen / Olsdatter | 29 Des 1701 | Melhus, Sør-Trøndelag | F7789 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !