Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Anne | 5 Apr 1845 | Måsøy, Finnmark | I2973 |
2 | Nilsdatter, Marith | 1828 | Måsøy, Finnmark | I2977 |
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnasdatter, Berit | 24 Mai 1847 | Måsøy, Finnmark | I12219 |
2 | Johnsdatter, Berit | 21 Aug 1853 | Måsøy, Finnmark | I2968 |
3 | Johnsdatter, Marit | 11 Aug 1850 | Måsøy, Finnmark | I96 |
4 | Johnsen, Amund | 24 Mai 1858 | Måsøy, Finnmark | I2970 |
5 | Johnsen, Nils | 27 Jun 1853 | Måsøy, Finnmark | I2969 |
6 | Samuelsdatter, Beret Margrethe | 22 Jul 1878 | Måsøy, Finnmark | I12158 |
7 | Samuelsen, Thomas Johan | 19 Aug 1883 | Måsøy, Finnmark | I59 |
8 | Thomassen, Johan Nicolai | 26 Jun 1881 | Måsøy, Finnmark | I12217 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, John | 15 Jul 1885 | Måsøy, Finnmark | I97 |
2 | Mosesen, Nils | 3 Jun 1818 | Måsøy, Finnmark | I101 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannesen / Nilsdatter | 14 Jul 1832 | Måsøy, Finnmark | F22 |
2 | Samuelsen / Pedersen | 10 Aug 1908 | Måsøy, Finnmark | F12 |
3 | Thomassen / Andersdatter | 18 Aug 1862 | Måsøy, Finnmark | F923 |
4 | Thomassen / Johnsdatter | 29 Jul 1877 | Måsøy, Finnmark | F20 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !