Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Ola | 1602 | Lien, Sande, Gaular, Sogn og Fjorande | I11449 |
2 | Monsdatter, Kari | 1681 | Lien, Sande, Gaular, Sogn og Fjorande | I11442 |
3 | Olsson, Mons | 1649 | Lien, Sande, Gaular, Sogn og Fjorande | I11447 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erik | Lien, Sande, Gaular, Sogn og Fjorande | I11452 | |
2 | Eriksson, Ola | Lien, Sande, Gaular, Sogn og Fjorande | I11449 | |
3 | Halvdansdotter, Marit | Lien, Sande, Gaular, Sogn og Fjorande | I11448 | |
4 | Olsson, Mons | Lien, Sande, Gaular, Sogn og Fjorande | I11447 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !