Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertenusdatter, Marta Maria | 1830 | Laupstad, Ibestad, Troms | I3129 |
2 | Bertenusdatter, N.N | 1826 | Laupstad, Ibestad, Troms | I3126 |
3 | Bertenusen, Andreas | 1828 | Laupstad, Ibestad, Troms | I3127 |
4 | Bertenusen, Johannes | 1829 | Laupstad, Ibestad, Troms | I3128 |
5 | Johannesdatter, Anne | 1798 | Laupstad, Ibestad, Troms | I3125 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bertenusdatter, N.N | 1826 | Laupstad, Ibestad, Troms | I3126 |
2 | Bertenusen, Andreas | 1828 | Laupstad, Ibestad, Troms | I3127 |
3 | Bertenusen, Johannes | 1829 | Laupstad, Ibestad, Troms | I3128 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !