Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Catharina | 1737 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I4141 |
2 | Olsdatter, Inger | 1739 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I4142 |
3 | Olsen, Christen | 1747 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I4143 |
4 | Olsen, Knut | 1750 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I4144 |
5 | Olsen, Ole | 1741 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I3903 |
6 | Pedersdatter, Karen | 1694 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I9962 |
7 | Pedersdatter, Marith | Jul 1677 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I9876 |
8 | Pedersdatter, Marith | 1691 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I9959 |
9 | Pedersdatter, Randie | 1685 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I9958 |
10 | Pedersen, Joen | 1692 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I9960 |
11 | Pedersen, Jonas | 1694 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I9961 |
12 | Torlefsen, Nils | 1674 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I4948 |
13 | Torlefsen, Ole | 1660 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I9943 |
14 | Torlufsdatter, Maren | 1665 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I9945 |
15 | Torlufsen, Anders | 1663 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I9944 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arentsdatter, Karen | 1790 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I4140 |
2 | Jonsen, Sivert | 1724 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I9965 |
3 | Klausen, Ole | 1763 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I4139 |
4 | Olsen, Tolluf | 1675 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I9816 |
5 | Pedersdatter, Karen | 1718 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I9962 |
6 | Pedersdatter, Marith | 1718 | Kvalsaukan, Sortland, Nordland | I9959 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !