Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonsson, Aron Vesterlund | 1818 | Jutis, Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I8840 |
2 | Vesterlund, Anna Sofia | 13 Apr 1849 | Jutis, Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I8841 |
3 | Westerlund, Karl Petter | 21 Aug 1840 | Jutis, Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I8874 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Davidsdatter, Anna Margaretha | 30 Mar 1917 | Jutis, Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I8839 |
2 | Jonsson, Aron Vesterlund | 28 Des 1901 | Jutis, Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I8840 |
3 | Westerlund, Karl Petter | 21 Des 1920 | Jutis, Arjeplog, Norrbotten, Sverige | I8874 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !