Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen, Jørgen Christian | 1788 | Holdøy, Hadsel, Nordland | I9980 |
2 | Jacobsen, Størker Andreas | 1786 | Holdøy, Hadsel, Nordland | I9979 |
3 | Jakobsdatter, Kristina | 1781 | Holdøy, Hadsel, Nordland | I9977 |
4 | Jakobsdatter, Oliana | 1783 | Holdøy, Hadsel, Nordland | I9978 |
5 | Olsdatter, Anne Catrine | 1773 | Holdøy, Hadsel, Nordland | I3888 |
6 | Olsdatter, Dorte Maria | 1779 | Holdøy, Hadsel, Nordland | I6614 |
7 | Olsdatter, Hanna Peternilla | 1775 | Holdøy, Hadsel, Nordland | I6612 |
8 | Olsen, Peder Christian | 1777 | Holdøy, Hadsel, Nordland | I6613 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Johanna | 1813 | Holdøy, Hadsel, Nordland | I4001 |
2 | Jakobsdatter, Oliana | 1783 | Holdøy, Hadsel, Nordland | I9978 |
3 | Olsdatter, Dorte Maria | 1795 | Holdøy, Hadsel, Nordland | I6614 |
4 | Olsen, Ole | 1779 | Holdøy, Hadsel, Nordland | I3903 |
5 | Olsen, Peder Christian | 1778 | Holdøy, Hadsel, Nordland | I6613 |
6 | Størkersen, Jacob | 1813 | Holdøy, Hadsel, Nordland | I9976 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !