Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 10 av 10
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benjaminsen, Johan Nikolai | 29 Feb 1840 | Hjartøya, Bodø, Nordland | I116 |
2 | Benjaminsen, Ole Martinus | 29 Mai 1843 | Hjartøya, Bodø, Nordland | I2801 |
3 | Johnsen, Anna Karoline | 1 Jul 1864 | Hjartøya, Bodø, Nordland | I2809 |
4 | Johnsen, Fromine Elida | 17 Apr 1859 | Hjartøya, Bodø, Nordland | I2807 |
5 | Johnsen, Johanna Katarina | 9 Mai 1856 | Hjartøya, Bodø, Nordland | I2805 |
6 | Johnsen, Julius August | 18 Des 1869 | Hjartøya, Bodø, Nordland | I2810 |
7 | Johnsen, Mikal Johan | 25 Jun 1832 | Hjartøya, Bodø, Nordland | I2798 |
8 | Johnsen, Ole Ludvig | 18 Des 1869 | Hjartøya, Bodø, Nordland | I2811 |
9 | Johnsen, Oluf Petter Johan | 3 Okt 1857 | Hjartøya, Bodø, Nordland | I2806 |
10 | Johnsen, Vilhelm Martin | 13 Jun 1861 | Hjartøya, Bodø, Nordland | I2808 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jo | 1834 | Hjartøya, Bodø, Nordland | I2796 |
2 | Bye, Benjamin Hansen | 30 Jul 1844 | Hjartøya, Bodø, Nordland | I2800 |
3 | Bye, Nils | 19 Mar 1835 | Hjartøya, Bodø, Nordland | I2799 |
4 | Jonsdatter, Elen | 6 Nov 1870 | Hjartøya, Bodø, Nordland | I2797 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !