Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Hans Olai | 1779 | Himmelsten, Buksnes, Nordland | I11633 |
2 | Andersen, Nils | 1775 | Himmelsten, Buksnes, Nordland | I11630 |
3 | Johannesdatter, Karen Maria | 1802 | Himmelsten, Buksnes, Nordland | I8979 |
4 | Nielsdatter, Regina | 1740 | Himmelsten, Buksnes, Nordland | I11632 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bjørnsdatter, Berit | Himmelsten, Buksnes, Nordland | I11635 | |
2 | Danielsen, Anders | Himmelsten, Buksnes, Nordland | I11631 | |
3 | Nielsdatter, Regina | Himmelsten, Buksnes, Nordland | I11632 | |
4 | Nilsen, Anders | 1855 | Himmelsten, Buksnes, Nordland | I3430 |
5 | Nilsen, Nils | Himmelsten, Buksnes, Nordland | I11634 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !