Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schjelderup, Anna Katarina | 27 Aug 1772 | Hesthammer, Hardanger, Hordaland | I2341 |
2 | Schjelderup, Balthasar Sørensen | 21 Aug 1770 | Hesthammer, Hardanger, Hordaland | I2340 |
3 | Schjelderup, Gjertrud Maria Sørensdatter | 18 Jun 1788 | Hesthammer, Hardanger, Hordaland | I2350 |
4 | Schjelderup, Katharina Sørensdatter | 26 Jan 1789 | Hesthammer, Hardanger, Hordaland | I2349 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alstrup, Anna Elisabeth | Hesthammer, Hardanger, Hordaland | I2348 | |
2 | Hagermann, Anna Katrina | 1772 | Hesthammer, Hardanger, Hordaland | I2339 |
3 | Knagenhjem, Katarina | 1779 | Hesthammer, Hardanger, Hordaland | I2342 |
4 | Schjelderup, Balthasar Sørensen | 1771 | Hesthammer, Hardanger, Hordaland | I2340 |
5 | Schjelderup, Søren Sebastiansen | 16 Jun 1790 | Hesthammer, Hardanger, Hordaland | I2336 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schjelderup / Alstrup | 1782 | Hesthammer, Hardanger, Hordaland | F713 |
2 | Schjelderup / Knagenhjem | 1773 | Hesthammer, Hardanger, Hordaland | F712 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !