
Mine Slektssider
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 68.5316895, Lengdegrad: 15.2297871Treff 1 til 42 av 42
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1798 | Hennes, Hadsel, Nordland | I3890 | |
| 2 | 1796 | Hennes, Hadsel, Nordland | I3889 | |
| 3 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9873 | ||
| 4 | 1804 | Hennes, Hadsel, Nordland | I3892 | |
| 5 | 17 Mar 1824 | Hennes, Hadsel, Nordland | I2727 | |
| 6 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9875 | ||
| 7 | 1800 | Hennes, Hadsel, Nordland | I3827 | |
| 8 | 24 Apr 1825 | Hennes, Hadsel, Nordland | I10011 | |
| 9 | 28 Feb 1834 | Hennes, Hadsel, Nordland | I10009 | |
| 10 | 1783 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9688 | |
| 11 | 24 Apr 1830 | Hennes, Hadsel, Nordland | I10007 | |
| 12 | 6 Jun 1836 | Hennes, Hadsel, Nordland | I10010 | |
| 13 | 1808 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9872 | |
| 14 | 15 Jan 1828 | Hennes, Hadsel, Nordland | I10006 | |
| 15 | 1792 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9730 | |
| 16 | 1787 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9689 | |
| 17 | 1815 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9874 | |
| 18 | 1802 | Hennes, Hadsel, Nordland | I3891 | |
| 19 | 8 Feb 1833 | Hennes, Hadsel, Nordland | I10008 | |
| 20 | 1726 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9897 | |
| 21 | 1730 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9994 | |
| 22 | 1726 | Hennes, Hadsel, Nordland | I4031 | |
| 23 | 1728 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9993 | |
| 24 | 1726 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9992 | |
| 25 | 1732 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9995 | |
| 26 | Hennes, Hadsel, Nordland | I4030 | ||
| 27 | 8 Jan 1869 | Hennes, Hadsel, Nordland | I64 | |
| 28 | 1685 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9987 | |
| 29 | 1764 | Hennes, Hadsel, Nordland | I10005 | |
| 30 | 1755 | Hennes, Hadsel, Nordland | I3887 | |
| 31 | 1761 | Hennes, Hadsel, Nordland | I10003 | |
| 32 | 1757 | Hennes, Hadsel, Nordland | I10002 | |
| 33 | 1764 | Hennes, Hadsel, Nordland | I10004 | |
| 34 | 8 Sep 1820 | Hennes, Hadsel, Nordland | I3929 | |
| 35 | Hennes, Hadsel, Nordland | I4045 | ||
| 36 | 23 Apr 1823 | Hennes, Hadsel, Nordland | I3928 | |
| 37 | 23 Apr 1823 | Hennes, Hadsel, Nordland | I2726 | |
| 38 | 24 Okt 1845 | Hennes, Hadsel, Nordland | I117 | |
| 39 | 13 Apr 1862 | Hennes, Hadsel, Nordland | I2732 | |
| 40 | 22 Aug 1860 | Hennes, Hadsel, Nordland | I2731 | |
| 41 | 4 Jun 1858 | Hennes, Hadsel, Nordland | I2730 | |
| 42 | 2 Apr 1865 | Hennes, Hadsel, Nordland | I2733 | |
Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 1896 | Hennes, Hadsel, Nordland | I2727 | |
| 2 | 7 Jun 1836 | Hennes, Hadsel, Nordland | I3827 | |
| 3 | 1727 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9985 | |
| 4 | 1715 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9984 | |
| 5 | 1724 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9986 | |
| 6 | 3 Aug 1859 | Hennes, Hadsel, Nordland | I3825 | |
| 7 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9994 | ||
| 8 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9995 | ||
| 9 | 1773 | Hennes, Hadsel, Nordland | I4028 | |
| 10 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9996 | ||
| 11 | 1745 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9907 | |
| 12 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9906 | ||
| 13 | 1794 | Hennes, Hadsel, Nordland | I8177 | |
| 14 | 18 Jul 1843 | Hennes, Hadsel, Nordland | I3887 | |
| 15 | Hennes, Hadsel, Nordland | I4033 | ||
| 16 | 1778 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9802 | |
| 17 | Hennes, Hadsel, Nordland | I4034 | ||
| 18 | 1758 | Hennes, Hadsel, Nordland | I9803 | |
| 19 | 12 Nov 1850 | Hennes, Hadsel, Nordland | I3826 | |
| 20 | 21 Mar 1838 | Hennes, Hadsel, Nordland | I3888 | |
| 21 | Hennes, Hadsel, Nordland | I4020 | ||
| 22 | 15 Sep 1895 | Hennes, Hadsel, Nordland | I3828 | |
| 23 | 8 Sep 1873 | Hennes, Hadsel, Nordland | I2726 | |
| 24 | 6 Sep 1892 | Hennes, Hadsel, Nordland | I117 | |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !