Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 8 av 8
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bustadmo, Tobias | Harstad, Troms | I12580 | |
2 | Kristensen, Trond | Harstad, Troms | I12707 | |
3 | Martinusen, Svein Erik | I2406 | ||
4 | Mikkelborg, Tor Jarl | 5 Jan 1941 | Harstad, Troms | I396 |
5 | Ryseth, Oddvar | I2591 | ||
6 | Schjelderup, Nancy Helga | I2611 | ||
7 | Schjelderup, Svein-Erik | I2612 | ||
8 | Tømmerås, Nils Joakim | 7 Aug 1890 | Harstad, Troms | I2568 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Larsen, Pauline | Harstad, Troms | I2385 | |
2 | Mikkelborg, Annar | 18 Aug 1993 | Harstad, Troms | I398 |
3 | Rafn, Else Marie Hansdatter | 1855 | Harstad, Troms | I5811 |
4 | Schjelderup, Erik Normann Hansen | 1832 | Harstad, Troms | I5812 |
5 | Schjelderup, Simon Martin Hansen | 1920 | Harstad, Troms | I1977 |
6 | Tande, Anna Elida | 13 Okt 1965 | Harstad, Troms | I2610 |
Treff 1 til 40 av 40
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellingsen / Klausdatter | 1848 | Harstad, Troms | F2223 |
2 | Fransen / Jørgensdatter | 30 Jul 1750 | Harstad, Troms | F523 |
3 | Hendriksen / Størkersdatter | 1682 | Harstad, Troms | F2231 |
4 | Israelsen / Ursin | 1815 | Harstad, Troms | F2224 |
5 | Jensen / Nilsdatter | 1851 | Harstad, Troms | F2200 |
6 | Johansen / Sørensdatter | 1658 | Harstad, Troms | F592 |
7 | Johnsen / Hagensdatter | 1896 | Harstad, Troms | F517 |
8 | Johnsen / Schjelderup | 1788 | Harstad, Troms | F2209 |
9 | Korneliussen / Gabrielsdatter | 4 Aug 1775 | Harstad, Troms | F522 |
10 | Madssen / Schjelderup | 1781 | Harstad, Troms | F2208 |
11 | Meyer / Kristensdatter | 20 Jul 1754 | Harstad, Troms | F539 |
12 | Mikkelborg / Eliasdatter | 1836 | Harstad, Troms | F602 |
13 | Mikkelborg / Ellingsen | 1877 | Harstad, Troms | F601 |
14 | Mikkelsen / Schjelderup | 1889 | Harstad, Troms | F2217 |
15 | Olsen / Schjelderup | 1827 | Harstad, Troms | F2204 |
16 | Pedersen / Madsdatter | 1714 | Harstad, Troms | F1232 |
17 | Pedersen / Schjelderup | 1885 | Harstad, Troms | F2216 |
18 | Ravn / Schjelderup | 1720 | Harstad, Troms | F589 |
19 | Schjelderup / Ediasdatter | 1744 | Harstad, Troms | F609 |
20 | Schjelderup / Ediasdatter | 1853 | Harstad, Troms | F620 |
21 | Schjelderup / Hansdatter | 1841 | Harstad, Troms | F619 |
22 | Schjelderup / Hansdatter | 1879 | Harstad, Troms | F2215 |
23 | Schjelderup / Harr | 1814 | Harstad, Troms | F618 |
24 | Schjelderup / Harr | 1845 | Harstad, Troms | F612 |
25 | Schjelderup / Heide | 1854 | Harstad, Troms | F613 |
26 | Schjelderup / Jacobsdatter | 1875 | Harstad, Troms | F2222 |
27 | Schjelderup / Kildal | 1845 | Harstad, Troms | F621 |
28 | Schjelderup / Kinnapel | 1769 | Harstad, Troms | F610 |
29 | Schjelderup / Nilsdatter | 1779 | Harstad, Troms | F2211 |
30 | Schjelderup / Nissen | 1897 | Harstad, Troms | F2221 |
31 | Schjelderup / Normann | 1789 | Harstad, Troms | F1001 |
32 | Schjelderup / Pedersdatter | 1883 | Harstad, Troms | F2220 |
33 | Schjelderup / Pettersdatter | 1890 | Harstad, Troms | F2219 |
34 | Schjelderup / Rafn | 1801 | Harstad, Troms | F2203 |
35 | Schjelderup / Rasmusen | 1887 | Harstad, Troms | F624 |
36 | Schjelderup / Røg | 1711 | Harstad, Troms | F594 |
37 | Schjelderup / Schjelderup | 1800 | Harstad, Troms | F617 |
38 | Schjelderup / Ursin | 1841 | Harstad, Troms | F614 |
39 | Schjelderup / Vanvik | 1873 | Harstad, Troms | F615 |
40 | Simonsen / Schjelderup | 1900 | Harstad, Troms | F2218 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !