Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johnsdatter, Jacobea | 29 Apr 1821 | Halmøy, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8069 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Inger | 16 Jun 1822 | Halmøy, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8097 |
2 | Ingebrightsdatter, Siri | 27 Feb 1774 | Halmøy, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8099 |
3 | Johnsdatter, Jacobea | 3 Jul 1864 | Halmøy, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8069 |
4 | Johnsen, John | 5 Jul 1857 | Halmøy, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8081 |
5 | Jonsen, Lars | 29 Nov 1761 | Halmøy, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8098 |
6 | Michelsen, Peder | 11 Jan 1825 | Halmøy, Flatanger, Nord-Trøndelag | I8094 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !