Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antonisdatter, Ane | 1771 | Hadsel, Nordland | I11616 |
2 | Antonisdatter, Christina Elisabeth | 1771 | Hadsel, Nordland | I11617 |
3 | Bing, Anna Sophie | Hadsel, Nordland | I3949 | |
4 | Bing, Clara Magdalena | Hadsel, Nordland | I3948 | |
5 | Bing, Jens | 4 Des 1707 | Hadsel, Nordland | I3946 |
6 | Bing, Just | 1 Jan 1718 | Hadsel, Nordland | I3947 |
7 | Bing, Shara Susanna | 1710 | Hadsel, Nordland | I182 |
8 | Bing, Wilhelmine Helene | Hadsel, Nordland | I3950 | |
9 | Bloch, Birgitte Jensdatter | Hadsel, Nordland | I3716 | |
10 | Bloch, Christen Jensen | 1651 | Hadsel, Nordland | I3727 |
11 | Bloch, Jens Jensen | Hadsel, Nordland | I3728 | |
12 | Drejer, Arnoldus Shytte | 18 Okt 1771 | Hadsel, Nordland | I177 |
13 | Drejer, Erich Bing | 22 Apr 1741 | Hadsel, Nordland | I3944 |
14 | Drejer, Gunhild Maria | 1746 | Hadsel, Nordland | I3945 |
15 | Drejer, Hans Fredrik | Hadsel, Nordland | I3951 | |
16 | Drejer, Helene Cathrine Rist | 1806 | Hadsel, Nordland | I6372 |
17 | Drejer, Helene Catrina Rist | 1783 | Hadsel, Nordland | I3954 |
18 | Drejer, Jens Bing | Hadsel, Nordland | I3952 | |
19 | Drejer, Jens Hersleb | 22 Okt 1789 | Hadsel, Nordland | I3955 |
20 | Drejer, Jens Peter | 29 Okt 1739 | Hadsel, Nordland | I3603 |
21 | Drejer, Malene Susanne | Hadsel, Nordland | I3943 | |
22 | Drejer, Olava Bergithe | Hadsel, Nordland | I3942 | |
23 | Drejer, Peder Rist | 9 Jun 1770 | Hadsel, Nordland | I2813 |
24 | Drejer, Sara Røst | 1803 | Hadsel, Nordland | I6371 |
25 | Drejer, Sara Susanne | 1780 | Hadsel, Nordland | I3866 |
26 | Drejer, Søren Ferdian | 1809 | Hadsel, Nordland | I6373 |
27 | Drejer, Willas Bing | 1813 | Hadsel, Nordland | I6374 |
28 | Drejer, Willatz | 7 Apr 1787 | Hadsel, Nordland | I11325 |
29 | Drejer, Willatz Bing | 26 Jul 1735 | Hadsel, Nordland | I179 |
30 | Drejer, Willatz Bing | 1797 | Hadsel, Nordland | I2814 |
31 | Johnsen, Abel Christian | 1800 | Hadsel, Nordland | I447 |
32 | Larsdatter, Grethe | 1760 | Hadsel, Nordland | I8177 |
33 | Larsen, Lars Peter | 1814 | Hadsel, Nordland | I11387 |
34 | Leding, Ole Drejer | 1676 | Hadsel, Nordland | I762 |
35 | Monsdatter, Ellen | Hadsel, Nordland | I9807 | |
36 | Thilemann, Anders Mogensen | 1646 | Hadsel, Nordland | I9603 |
37 | Thilemann, Berethe Mogensdatter | 27 Mai 1632 | Hadsel, Nordland | I9601 |
38 | Thilemann, Giertrud Mogensdatter | 1644 | Hadsel, Nordland | I9602 |
39 | Thilemann, Lisbeth Mogensdatter | 1653 | Hadsel, Nordland | I9604 |
40 | Thilemann, Sophie Mogensdatter | 1 Feb 1636 | Hadsel, Nordland | I6603 |
Treff 1 til 29 av 29
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders | 13 Apr 1800 | Hadsel, Nordland | I3827 |
2 | Arentsdatter, Berit | 17 Mar 1726 | Hadsel, Nordland | I9897 |
3 | Arentsen, Peder | 6 Nov 1785 | Hadsel, Nordland | I3825 |
4 | Drejer, Anne Sophie Hersleb | 27 Mar 1808 | Hadsel, Nordland | I169 |
5 | Drejer, Arnoldus Shytte | 3 Nov 1771 | Hadsel, Nordland | I177 |
6 | Drejer, Peder Rist | 15 Jun 1770 | Hadsel, Nordland | I2813 |
7 | Drejer, Sara Susanne | 6 Aug 1780 | Hadsel, Nordland | I3866 |
8 | Ellingsdatter, Abelone | 13 Aug 1693 | Hadsel, Nordland | I4015 |
9 | Grønbech, Anne Nilsdatter | 28 Aug 1712 | Hadsel, Nordland | I4003 |
10 | Iversen, Lasse | 14 Jan 1724 | Hadsel, Nordland | I4028 |
11 | Jonsdatter, Berete | 24 Mai 1697 | Hadsel, Nordland | I4008 |
12 | Jonsdatter, Marite | 20 Aug 1699 | Hadsel, Nordland | I4009 |
13 | Jonsen, Arent | 17 Jul 1763 | Hadsel, Nordland | I3999 |
14 | Jonsen, Ole | 6 Jan 1695 | Hadsel, Nordland | I4007 |
15 | Larsen, Jon | 28 Apr 1726 | Hadsel, Nordland | I9896 |
16 | Lassesdatter, Abelone | 31 Jan 1764 | Hadsel, Nordland | I10005 |
17 | Lassesen, Anders | 10 Aug 1755 | Hadsel, Nordland | I3887 |
18 | Lassesen, Iver | 19 Nov 1693 | Hadsel, Nordland | I9802 |
19 | Lassesen, Iver | 19 Jul 1761 | Hadsel, Nordland | I10003 |
20 | Lassesen, Ole | 24 Jul 1757 | Hadsel, Nordland | I10002 |
21 | Lassesen, Peder | 24 Jun 1764 | Hadsel, Nordland | I10004 |
22 | Olsdatter, Abelone | 19 Aug 1725 | Hadsel, Nordland | I4017 |
23 | Olsdatter, Ane Marthe | 4 Aug 1782 | Hadsel, Nordland | I3826 |
24 | Olsdatter, Anne Catrine | 14 Mar 1773 | Hadsel, Nordland | I3888 |
25 | Olsdatter, Marite | 27 Apr 1727 | Hadsel, Nordland | I4018 |
26 | Olsen, Jon | 11 Okt 1723 | Hadsel, Nordland | I4016 |
27 | Paulsdatter, Alette | 6 Jul 1806 | Hadsel, Nordland | I3828 |
28 | Paulsen, Paul Andreas Antoni | 5 Jun 1775 | Hadsel, Nordland | I3896 |
29 | Rasmussøn, Christen | 4 Des 1707 | Hadsel, Nordland | I4002 |
Treff 1 til 20 av 20
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bing, Shara Susanna | 1779 | Hadsel, Nordland | I182 |
2 | Bing, Willads Jensen | 19 Jul 1739 | Hadsel, Nordland | I183 |
3 | Blix, Inger Hansdatter | 1655 | Hadsel, Nordland | I3478 |
4 | Blix, Maren Hansdatter | 1683 | Hadsel, Nordland | I3479 |
5 | Bloch, Jens Christensen | 1691 | Hadsel, Nordland | I3726 |
6 | Bloch, Jens Jensen | 1703 | Hadsel, Nordland | I3728 |
7 | Drejer, Peder Olsen | Aug 1778 | Hadsel, Nordland | I181 |
8 | Drejer, Willatz Bing | 28 Nov 1811 | Hadsel, Nordland | I179 |
9 | Hersleb, Anna Sophie Randulf | 10 Apr 1841 | Hadsel, Nordland | I3953 |
10 | Johnsen, Abel Christian | 11 Jun 1875 | Hadsel, Nordland | I447 |
11 | Lund, Magdalena Susanna | 1764 | Hadsel, Nordland | I184 |
12 | Olsdatter, Hanna Peternilla | 1848 | Hadsel, Nordland | I6612 |
13 | Olsen, Vilhelm Andreas | 6 Okt 1922 | Hadsel, Nordland | I137 |
14 | Riber, Lucia Magdalena Walnum | 6 Mar 1879 | Hadsel, Nordland | I195 |
15 | Rist, Helene Chatrine | 1781 | Hadsel, Nordland | I180 |
16 | Schytte, Lucia Bonsach | 16 Jun 1767 | Hadsel, Nordland | I3956 |
17 | Thilemann, Berethe Mogensdatter | 1705 | Hadsel, Nordland | I9601 |
18 | Thilemann, Giertrud Mogensdatter | 1725 | Hadsel, Nordland | I9602 |
19 | Thilemann, Lisbeth Mogensdatter | 1728 | Hadsel, Nordland | I9604 |
20 | Thilemann, Petrus Laurentii | 1618 | Hadsel, Nordland | I6606 |
Treff 1 til 40 av 40
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Johanna | 14 Feb 1813 | Hadsel, Nordland | I4001 |
2 | Andersdatter, Rebekka Marie | 29 Nov 1896 | Hadsel, Nordland | I2727 |
3 | Andersen, Anders | 19 Jun 1836 | Hadsel, Nordland | I3827 |
4 | Andersen, Lasse | 17 Apr 1718 | Hadsel, Nordland | I9804 |
5 | Arentsen, Peder | 7 Aug 1859 | Hadsel, Nordland | I3825 |
6 | Bing, Shara Susanna | 7 Feb 1779 | Hadsel, Nordland | I182 |
7 | Christensen, Rasmus | 10 Aug 1709 | Hadsel, Nordland | I4959 |
8 | Christophersdatter, Ingeborg | 4 Jul 1819 | Hadsel, Nordland | I3884 |
9 | Drejer, Peder Rist | 11 Des 1854 | Hadsel, Nordland | I2813 |
10 | Dreyer, Ane Maria | 19 Apr 1857 | Hadsel, Nordland | I3897 |
11 | Ellingsdatter, Abelone | 26 Apr 1789 | Hadsel, Nordland | I4015 |
12 | Grønbech, Aletha Christensdatter | 6 Jul 1810 | Hadsel, Nordland | I3899 |
13 | Grønbech, Anne Nilsdatter | 13 Mar 1785 | Hadsel, Nordland | I4003 |
14 | Grønbech, Sara Røst | 29 Mai 1794 | Hadsel, Nordland | I735 |
15 | Hansdatter, Maren | 10 Apr 1727 | Hadsel, Nordland | I9311 |
16 | Helgesdatter, Marit | 6 Mar 1768 | Hadsel, Nordland | I4005 |
17 | Iversen, Lasse | 11 Jul 1773 | Hadsel, Nordland | I4028 |
18 | Jacobsen, Michael | 2 Mar 1721 | Hadsel, Nordland | I9806 |
19 | Jonsen, Arent | 1 Sep 1793 | Hadsel, Nordland | I3999 |
20 | Jonsen, Jon | 18 Mai 1719 | Hadsel, Nordland | I4004 |
21 | Jonsen, Ole | 4 Jun 1780 | Hadsel, Nordland | I4007 |
22 | Lassesen, Anders | 23 Jul 1843 | Hadsel, Nordland | I3887 |
23 | Lassesen, Iver | 16 Apr 1778 | Hadsel, Nordland | I9802 |
24 | Michelsdatter, Athele | 3 Des 1758 | Hadsel, Nordland | I9803 |
25 | Olsdatter, Ane Marthe | 24 Nov 1850 | Hadsel, Nordland | I3826 |
26 | Olsdatter, Anne Catrine | 12 Apr 1838 | Hadsel, Nordland | I3888 |
27 | Olsen, Anders | 29 Des 1714 | Hadsel, Nordland | I9310 |
28 | Olsen, Jon | 6 Mai 1770 | Hadsel, Nordland | I4016 |
29 | Olsen, Ole | 7 Apr 1828 | Hadsel, Nordland | I3883 |
30 | Paulsdatter, Alette | 22 Sep 1895 | Hadsel, Nordland | I3828 |
31 | Paulsen, Antoni | 8 Aug 1805 | Hadsel, Nordland | I3898 |
32 | Pedersen, Peter Andreas | 14 Sep 1873 | Hadsel, Nordland | I2726 |
33 | Pettersdatter, Marta Johanne | 11 Sep 1892 | Hadsel, Nordland | I117 |
34 | Poulsdatter, Apelona | 28 Mai 1724 | Hadsel, Nordland | I4024 |
35 | Rasmussøn, Christen | 18 Feb 1781 | Hadsel, Nordland | I4002 |
36 | Rist, Helene Chatrine | 19 Aug 1781 | Hadsel, Nordland | I180 |
37 | Schjelderup, Anna Martha | 13 Apr 1846 | Hadsel, Nordland | I178 |
38 | Schjelderup, Elen Margrete | 15 Apr 1810 | Hadsel, Nordland | I2812 |
39 | Schjelderup, Søren Røg | 9 Jul 1809 | Hadsel, Nordland | I733 |
40 | Schytte, Lucia Bonsach | 28 Jun 1767 | Hadsel, Nordland | I3956 |
Treff 1 til 38 av 38
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Jonsdatter | 1759 | Hadsel, Nordland | F7170 |
2 | Arentsen / Olsdatter | 23 Jan 1815 | Hadsel, Nordland | F1194 |
3 | Christensen / Andersdatter | 1705 | Hadsel, Nordland | F1790 |
4 | Christophersen / Olsdatter | 9 Aug 1769 | Hadsel, Nordland | F1261 |
5 | Drejer / Bing | 9 Okt 1735 | Hadsel, Nordland | F45 |
6 | Drejer / Schjelderup | 18 Jul 1793 | Hadsel, Nordland | F862 |
7 | Hansen / Jonsdatter | 16 Aug 1733 | Hadsel, Nordland | F1253 |
8 | Hansen / Poulsdatter | 1683 | Hadsel, Nordland | F1256 |
9 | Iversen / Olsdatter | 30 Jun 1755 | Hadsel, Nordland | F1260 |
10 | Jacobsen / Larsdatter | 9 Nov 1722 | Hadsel, Nordland | F7174 |
11 | Jacobsen / Olsdatter | 30 Sep 1756 | Hadsel, Nordland | F1257 |
12 | Jacobsen / Olsdatter | 10 Sep 1771 | Hadsel, Nordland | F1262 |
13 | Johnsen / Riber | 1 Des 1830 | Hadsel, Nordland | F151 |
14 | Jonsen / Ellingsdatter | 18 Jul 1723 | Hadsel, Nordland | F1255 |
15 | Jonsen / Larsdatter | 12 Jan 1786 | Hadsel, Nordland | F1248 |
16 | Jonsen / Michelsdatter | 25 Jul 1734 | Hadsel, Nordland | F1254 |
17 | Larsen / Christensdatter | 1726 | Hadsel, Nordland | F7171 |
18 | Lassesen / Jonsdatter | 3 Des 1731 | Hadsel, Nordland | F1252 |
19 | Lassesen / Larsdatter | 10 Aug 1779 | Hadsel, Nordland | F7150 |
20 | Lassesen / Michelsdatter | 8 Des 1723 | Hadsel, Nordland | F7103 |
21 | Lassesen / Olsdatter | 2 Aug 1795 | Hadsel, Nordland | F1211 |
22 | Leding / Drejer | 1701 | Hadsel, Nordland | F284 |
23 | Olsen / Christophersdatter | 25 Jul 1770 | Hadsel, Nordland | F1210 |
24 | Olsen / Iversdatter | 1754 | Hadsel, Nordland | F1263 |
25 | Olsen / Jacobsdatter | 1761 | Hadsel, Nordland | F1258 |
26 | Olsen / Mogensdatter | 12 Okt 1769 | Hadsel, Nordland | F1264 |
27 | Olsen / Pedersdatter | 27 Jul 1786 | Hadsel, Nordland | F1259 |
28 | Paulsen / Dreyer | 6 Sep 1804 | Hadsel, Nordland | F1212 |
29 | Paulsen / Grønbech | 4 Nov 1768 | Hadsel, Nordland | F1213 |
30 | Pedersen / Jonsdatter | 11 Aug 1793 | Hadsel, Nordland | F1267 |
31 | Rasmussøn / Grønbech | Hadsel, Nordland | F1249 | |
32 | Schjelderup / Moursund | 3 Nov 1795 | Hadsel, Nordland | F267 |
33 | Schjelderup / Rasch | 30 Nov 1757 | Hadsel, Nordland | F265 |
34 | Schjelderup / Thesen | 1 Jun 1841 | Hadsel, Nordland | F832 |
35 | Sjursen / Jonsdatter | 30 Jul 1724 | Hadsel, Nordland | F7173 |
36 | Størkersen / Andersdatter | 3 Jan 1781 | Hadsel, Nordland | F7233 |
37 | Thilemann / Blix | 1654 | Hadsel, Nordland | F4859 |
38 | Thilemann / Falch | 1655 | Hadsel, Nordland | F6929 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !