Mine Slektssider
Notater:
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Olufsen, Bernhof | 5 Apr 1880 | Flatanger, Nord-Trøndelag | I10696 |
2 | Olufsen, Sigrid | 16 Okt 1913 | Flatanger, Nord-Trøndelag | I8078 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eliasdatter, Eline Bertine | 6 Mai 1855 | Flatanger, Nord-Trøndelag | I1837 |
2 | Olufsen, Sigrid | 13 Apr 1914 | Flatanger, Nord-Trøndelag | I8078 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsdatter, Ellen | 27 Aug 1866 | Flatanger, Nord-Trøndelag | I8084 |
2 | Johansen, Elias | 12 Des 1902 | Flatanger, Nord-Trøndelag | I5473 |
3 | Pedersdatter, Jonette | 6 Apr 1874 | Flatanger, Nord-Trøndelag | I8082 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen / Johnsdatter | 1 Jan 1861 | Flatanger, Nord-Trøndelag | F2064 |
2 | Johnsen / Pedersdatter | 8 Nov 1818 | Flatanger, Nord-Trøndelag | F5818 |
3 | Jonsen / Ingebrightsdatter | 1735 | Flatanger, Nord-Trøndelag | F5829 |
4 | Larsen / Andersdatter | 1769 | Flatanger, Nord-Trøndelag | F5828 |
Vi prøver å dokumentere alle våre kilder i dette familietreet.
Hvis du har noe å legge til, la oss høre fra deg.
Tusen takk !